0 | 14.01.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BERČÍK Ján | KBCBALOG | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | TRIZNA Viliam | KBPREDAJNA | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | PAVKOVČEK Miloš | KBPREDAJNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | ŠTEVULA Daniel | UMBBIATEAM | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | MURDZIK Ján | KBBUKOVCE | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
6 | KOSTELNÍK Eduard | KBPREDAJNA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | ŠTESKO Ján | KBPREDAJNA | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | BALOGA Štefan | BSKPO | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | REISTETTERN Roman | KBPREDAJNA | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
10 | ČANECKÝ Ivan | SKPCADCASK | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11 | HORNIAK Pavol | KBKOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | ŠTEVULA Daniel | UMBBIATEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.