0 | 14.01.2023 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ČERNÁK Adam | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GLEZGO Juraj | KBVYHNE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ILAVSKÝ Sebastián | SKDUKLABB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KOSTELNÍK Richard | KBPREDAJNA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CIENIK Martin | SKPBRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ADAMOV Šimon | TATRANHYBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | SVRČINA Samuel | FANTEAMBB | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | BELICAJ Sebastián | SKPBRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | MAŤKO Martin | OTEAM | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ADAMOV Michal | TATRANHYBE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | MELICH Lucas | TATRANHYBE | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | BORGUĽA Jakub | FANTEAMBB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | ŠUCHTÁR Kristián | TATRANHYBE | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | MELICHER Bruno | BBSPORT | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | PASTRNÁK Ľubomír | KBSPRIBINA | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | BALOGA Štefan | BSKPO | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | FERENČÍK Jakub | SKPBRA | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | SLOBODA Matúš | SKPBB | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MEJTSKÝ Maxim | SKPBB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | FIALKA Peter | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | LYSIANSKYI Andrii | SKPBB | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | DUNAJSKÝ Martin | TATRANHYBE | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 23 | GUBZA Norbert | KBBREZNO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | KOBELA Samuel | SKPBB | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | MIHALEC Juraj | SKPZILINA | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 26 | MIHALIČEK Maroš | KBTOM | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 27 | POLC Patrik | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.