0 | 14.01.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | CIENIK Radovan | SKPMARTIN | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | PALGUTA Ľuboslav | SKRK | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | ŠIMOČKO Radovan | BIAMANIA | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ŠIMOČKO Dušan | BIAMANIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | BELÁŇ Martin | KBREVUCA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | WEISS Michal | KBPREDAJNA | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
7 | NOVÁK Pavol | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.