0 | 14.01.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ŠTECZOVÁ Veronika | SKPBB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOVÁČIKOVÁ Barbora | KBCBALOG | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | MOLENTOVÁ Tamara | SKZP | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | LEŠTÁKOVÁ Lucia | FANTEAMBB | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | DONOVALOVÁ Anna | FANTEAMBB | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MICHALECHOVÁ Veronika | SKPBB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | GRNÁČOVÁ Zora | SKPBB | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | MAKOVÍNYOVÁ Kristína | OTCHENASH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ŠKARVADOVÁ Nina | SKPBB | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | TOTHOVÁ Rebeka | FANTEAMBB | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | BACULÍKOVÁ Liliana | SKPBB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | MOLNÁROVÁ Eliška | SKPBB | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
13 | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | OTCHENASH | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
14 | LEPEŇOVÁ Klára | KBVYHNE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | MAZALOVÁ Adela | SKPBB | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
16 | ŠTEVULOVÁ Nina | UMBBIATEAM | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
17 | JIRMEROVÁ Sascha | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
18 | UHLIAROVÁ Nina | KBOSRBLIE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | KAŠČÁKOVÁ Diana | UMBBIATEAM | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | KÁNOVÁ Diana | OTCHENASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | ZVAROVÁ Ema | FANTEAMBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | VORKOVÁ Lucia | SKPCADCASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.