0 | 14.01.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | LIPTAIOVÁ Adéla | SKZP | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | JARGANOVÁ Nina | KBOSRBLIE | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | PATRÁŠOVÁ Dominika | FANTEAMBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | CHLÁDEKOVÁ Cheryl | SKZP | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | STRAKOVÁ Michaela | SKPBB | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | BALOGOVÁ Bibiána | BSKPO | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | KAPRÁLOVÁ Anna | UMBBIATEAM | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
8 | MATEJKOVÁ Lucia | UMBBIATEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | MIKUŠOVÁ Mariola | UMBBIATEAM | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
10 | OTEROVÁ Nikola | FANTEAMBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.