0 | 14.01.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KAZÁR Matej | SKDUKLABB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GRONE Norbert | KBOSRBLIE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | KOSTELNÍK Viliam | KBPREDAJNA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | ŠIMA Michal | SKDUKLABB | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | GOLIAN Peter | KBBREZNO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | SKLENÁRIK Tomáš | TSTEAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | HUBAČ Samuel | KBVYHNE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | SIMAN Martin | KBBREZNO | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
9 | ŠTRBA Pavol | KBOSRBLIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | NOVÁK Jan | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.