PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 12.06.2021 10:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAZÁR Matej | 1983 | ŠK DUKLA BB | 200,00 | |
2 | SKLENÁRIK Tomáš | 1999 | UMB Biathlon Team | 187,94 | |
3 | KOSTELNÍK Viliam | 1999 | Klub biatlonu Predajná | 187,71 | |
4 | GRONE Norbert | 1987 | KB Valaská - Osrblie | 168,43 | |
5 | HUBAČ Samuel | 1999 | UMB Biathlon Team | 167,08 | |
6 | SIMAN Martin | 1990 | Klub biatlonu Brezno | 143,86 | |
7 | DVORŠTIAK Samuel | 1993 | ŠK BLaB Ružomberok | 133,08 | |
8 | HASILLA Tomáš | 1990 | ŠK DUKLA BB | 99,41 | |
9 | OTTINGER Lukáš | 1999 | ŠK DUKLA BB | 96,06 | |
10 | ŠTRBA Pavol | 1999 | KB Valaská - Osrblie | 71,92 | |
11 | OLEJÁR Lukáš | 1987 | ŠK BLaB Ružomberok | 69,72 | |
12 | BALOGA Marek | 1989 | Foxteam klub biatlonu Prešov | 53,79 |
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP MiA | HŠ MiA | ||||
KAZÁR Matej | 100 | 100 | 200 | I | |
SKLENÁRIK Tomáš | 89,36 | 98,58 | 187,94 | I | |
KOSTELNÍK Viliam | 95,77 | 91,94 | 187,71 | I | |
GRONE Norbert | 79,66 | 88,77 | 168,43 | II | |
HUBAČ Samuel | 83,64 | 83,44 | 167,08 | II | |
SIMAN Martin | 73,35 | 70,51 | 143,86 | III | |
DVORŠTIAK Samuel | 73,35 | 59,73 | 133,08 | III | |
HASILLA Tomáš | 99,41 | 99,41 | I | ||
OTTINGER Lukáš | 96,06 | 96,06 | I | ||
ŠTRBA Pavol | 71,92 | 71,92 | III | ||
OLEJÁR Lukáš | 69,72 | 69,72 | |||
BALOGA Marek | 53,79 | 53,79 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.