PDF štartovná listina | PDF výsledky
10 | 12.06.2021 10:00
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZLEVSKÝ Martin | 2006 | KB Valaská - Osrblie | 198,15 | |
2 | ADAMOV Michal | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 197,26 | |
3 | BELICAJ Sebastián | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 184,11 | |
4 | MIHALEC Juraj | 2006 | Športový klub polície Žilina | 173,22 | |
5 | GUBZA Norbert | 2006 | Klub biatlonu Brezno | 160,07 | |
6 | ŠUCHTÁR Kristián | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 153,24 | |
7 | DUNAJSKÝ Martin | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 127,78 | |
8 | URBAN Sebastián | 2006 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 126,09 | |
9 | GLEZGO Juraj | 2006 | KB Vyhne | 96,59 | |
10 | MELICH Lucas | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 86,43 |
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP DiA | HŠ DiA | ||||
ZLEVSKÝ Martin | 100 | 98,15 | 198,15 | I | |
ADAMOV Michal | 97,26 | 100 | 197,26 | I | |
BELICAJ Sebastián | 85 | 99,11 | 184,11 | I | |
MIHALEC Juraj | 82,18 | 91,04 | 173,22 | I | |
GUBZA Norbert | 76,21 | 83,86 | 160,07 | II | |
ŠUCHTÁR Kristián | 73,46 | 79,78 | 153,24 | III | |
DUNAJSKÝ Martin | 53,57 | 74,21 | 127,78 | III | |
URBAN Sebastián | 63,57 | 62,52 | 126,09 | ||
GLEZGO Juraj | 96,59 | 96,59 | I | ||
MELICH Lucas | 86,43 | 86,43 | II |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.