PDF štartovná listina | PDF výsledky
35 | 12.06.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽkyB | HŠ ŽkyB | ||||
ŠTULAJTEROVÁ Nella | 100 | 100 | 200 | I | |
ŠVANTNEROVÁ Jela | 83,26 | 98,89 | 182,15 | I | |
HANUSOVÁ Laura | 99,52 | 79,42 | 178,94 | I | |
MALÍKOVÁ Ema | 78,3 | 93,95 | 172,25 | I | |
KAZÁROVÁ Izabela | 77,87 | 93,8 | 171,67 | I | |
JACKOVÁ Nina | 84,16 | 80,21 | 164,37 | II | |
KOVÁČOVÁ Mia | 75,48 | 86,79 | 162,27 | II | |
JEŠÍKOVÁ Nikola | 72,56 | 80,49 | 153,05 | II | |
MESÍKOVÁ Kristína | 90,87 | 61,41 | 152,28 | I | |
BUDOVCOVÁ Zuzana | 79,09 | 71,39 | 150,48 | III | |
KLEBERCOVÁ Klára | 63,43 | 85,49 | 148,92 | II | |
KOFRIT Sofia | 73,34 | 75,45 | 148,79 | III | |
ZEMIAROVÁ Anna | 65,12 | 79,92 | 145,04 | III | |
HRINKOVÁ Aneta | 71,89 | 73,02 | 144,91 | III | |
VAŠICOVÁ Aneta | 68,86 | 71,32 | 140,18 | III | |
BERAXOVÁ Lujza | 58,04 | 81,1 | 139,14 | II | |
ŠUCHTÁROVÁ Emma | 51,72 | 85,27 | 136,99 | II | |
SEGEČOVÁ Valentína | 67,34 | 67,05 | 134,39 | ||
PÓČOVÁ Ela | 52,36 | 74,12 | 126,48 | III | |
JANKOVIČOVÁ Ninka | 59,81 | 58,21 | 118,02 | ||
DANKOVÁ Mia | 50,8 | 63,94 | 114,74 | ||
LEŠTÁKOVÁ Daniela | 39,66 | 66,05 | 105,71 | ||
DUDÁŠOVÁ Veronika | 40,79 | 64,68 | 105,47 | ||
MEDVEĎOVÁ Sabína | 53,13 | 51,83 | 104,96 | ||
MICHALKOVÁ Stela | 34,48 | 69,26 | 103,74 | ||
PÔBIŠOVÁ Lucia | 47,83 | 50,96 | 98,79 | ||
HREBENÁROVÁ Agáta | 46,01 | 52,3 | 98,31 | ||
FIGLUŠOVÁ Sára | 45,09 | 49,73 | 94,82 | ||
SIMANOVÁ Veronika Ella | 39,73 | 53,32 | 93,05 | ||
CIENIKOVÁ Radoslava | 31,49 | 61,33 | 92,82 | ||
HANESOVÁ Lucia | 33,47 | 54,97 | 88,44 | ||
ZVAROVÁ Lívia | 28,38 | 55,82 | 84,2 | ||
PASTVOVÁ Emma | 30,36 | 53 | 83,36 | ||
SPIŠIAKOVÁ Nina | 27,67 | 51 | 78,67 | ||
OBŠÍVANOVÁ Ema | 33,2 | 33,2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.