PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 12.06.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP DiB | HŠ DiB | ||||
ILAVSKÝ Sebastián | 100 | 98,66 | 198,66 | I | |
VRÁNSKY Matej | 99,04 | 92,54 | 191,58 | I | |
BELICAJ Benjamín | 89,87 | 100 | 189,87 | I | |
ČERNÁK Adam | 99,36 | 90,13 | 189,49 | I | |
BRODŇANSKÝ Dávid | 94,55 | 91,61 | 186,16 | I | |
MEJTSKÝ Maxim | 90,92 | 94,15 | 185,07 | I | |
PASTRNÁK Ľubomír | 93,91 | 90,9 | 184,81 | I | |
FIALKA Peter | 92,34 | 91,97 | 184,31 | I | |
MELICHER Bruno | 92,71 | 90,34 | 183,05 | I | |
CIENIK Martin | 91,99 | 87,58 | 179,57 | I | |
LEŠTÁK Jakub | 86,34 | 88,69 | 175,03 | II | |
SVRČINA Samuel | 79,66 | 87,58 | 167,24 | II | |
MAŤKO Martin | 82,47 | 74,46 | 156,93 | II | |
SLOBODA Matúš | 75,92 | 80,13 | 156,05 | II | |
BALOGA Štefan | 80,9 | 71,74 | 152,64 | II | |
KOSTELNÍK Richard | 76,94 | 73,41 | 150,35 | III | |
BORGUĽA Jakub | 94,15 | 94,15 | I | ||
MEDVEĎ Šimon | 74,85 | 74,85 | III | ||
HORNIAK Matej | 72,91 | 72,91 | III | ||
KOBELA Samuel | 69,83 | 69,83 | |||
ŠTEFANKA Michal | 62,4 | 62,4 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.