PDF štartovná listina | PDF výsledky
24 | 12.06.2021 10:00
1.kolo | 1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|---|
RP ŽciC | HŠ ŽciC | ||||
GAJDOŠOVCI Oliver | 100 | 100 | 200 | I | |
DOBIAŠ Nikolaj František | 93,51 | 96,06 | 189,57 | I | |
SKLENÁRIK Markus | 89,94 | 90,4 | 180,34 | I | |
KRIŠTOFÍK Šimon | 82,06 | 82,45 | 164,51 | II | |
TKAČIVSKÝ Alex | 82,8 | 80,29 | 163,09 | II | |
LEVČÁK Ján | 81,41 | 81,37 | 162,78 | II | |
SCHÖN Adam | 84,01 | 78 | 162,01 | II | |
PACERA Radoslav | 72,93 | 86,32 | 159,25 | II | |
ORAVEC Marek | 73,25 | 77,09 | 150,34 | III | |
SMORADA Jerguš | 71,43 | 78,49 | 149,92 | III | |
ŠINTAJ Maxim | 74,09 | 75,11 | 149,2 | III | |
ŠTEFANKA Samuel | 75,6 | 73,4 | 149 | III | |
BELKO Oliver | 68,52 | 79,45 | 147,97 | III | |
KOSTELNÍK Kristián | 70,71 | 75,97 | 146,68 | III | |
ŠTEFÍK Krištof | 69,75 | 75,28 | 145,03 | III | |
APFEL Samuel | 73,03 | 65,74 | 138,77 | III | |
PANČÍK Ján | 65,39 | 72,94 | 138,33 | III | |
HREBENÁR Šimon | 59,49 | 74,19 | 133,68 | III | |
RIEČAN Simon | 61,69 | 68,05 | 129,74 | ||
ŠTULRAJTER Matej | 51,12 | 60,16 | 111,28 | ||
REPISKÝ Richard | 59,45 | 49,31 | 108,76 | ||
ČANECKÝ Ivan | 44,44 | 50,93 | 95,37 | ||
PODHORSKÝ Matej | 88,31 | 88,31 | II | ||
DOROTÍK Daniel | 80,57 | 80,57 | II |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.