Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-B (12-13) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 200,00 | ŠTULAJTEROVÁ Nella | Fan klub biatlonu | SVK | 12.06.2021 | Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
30 | 03.07.2021 15:39
LL
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (84) | ŠTULAJTEROVÁ Nella | 2009 | Fan klub biatlonu | 8:35,6 | 2 1 | 8:35,6 | PB | 100,00 | I | |||
2 | (95) | ŠVANTNEROVÁ Jela | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 8:40,8 | 0 1 | 8:40,8 | +5,2 | PB | 98,99 | I | ||
3 | (79) | MALÍKOVÁ Ema | 2009 | Fan klub biatlonu | 9:05,5 | 1 1 | 9:05,5 | +29,9 | PB | 94,21 | I | ||
4 | (101) | HANUSOVÁ Laura | 2009 | Fan klub biatlonu | 9:05,9 | 0 3 | 9:05,9 | +30,3 | 94,12 | I | |||
5 | (108) | KOFRIT Sofia | 2010 | ŠKP Martin | 9:21,2 | 0 1 | 9:21,2 | +45,6 | 91,16 | I | |||
6 | (96) | MESÍKOVÁ Kristína | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 9:30,3 | 1 1 | 9:30,3 | +54,7 | PB | 89,39 | II | ||
7 | (82) | KOVÁČOVÁ Mia | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 9:32,3 | 1 1 | 9:32,3 | +56,7 | PB | 89,00 | II | ||
8 | (83) | DANKOVÁ Mia | 2010 | Fan klub biatlonu | 9:33,3 | 0 0 | 9:33,3 | +57,7 | PB | 88,81 | II | ||
9 | (87) | FIGĽUŠOVÁ Sára | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 10:07,2 | 1 1 | 10:07,2 | +1:31,6 | PB | 82,23 | II | ||
10 | (85) | JEŠÍKOVÁ Nikolka | 2009 | Klub biatlonu Pravenec | 10:08,1 | 3 2 | 10:08,1 | +1:32,5 | PB | 82,07 | II | ||
11 | (103) | CIENIKOVÁ Radoslava | 2009 | ŠKP Martin | 10:15,9 | 2 1 | 10:15,9 | +1:40,3 | 80,56 | II | |||
12 | (89) | KAZÁROVÁ Izabela | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 10:25,2 | 1 2 | 10:25,2 | +1:49,6 | PB | 78,74 | III | ||
13 | (93) | BERAXOVÁ Lujza | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 10:32,5 | 0 2 | 10:32,5 | +1:56,9 | PB | 77,34 | III | ||
14 | (88) | LEŠTÁKOVÁ Daniela | 2009 | Fan klub biatlonu | 10:34,6 | 4 1 | 10:34,6 | +1:59,0 | PB | 76,93 | III | ||
15 | (105) | PÓČOVÁ Ela | 2009 | KB Čierny Balog | 10:36,7 | 2 1 | 10:36,7 | +2:01,1 | SB | 76,51 | III | ||
16 | (99) | JANKOVIČOVÁ Ninka | 2010 | KB Magnezit Revúca | 11:03,1 | 2 1 | 11:03,1 | +2:27,5 | PB | 71,40 | III | ||
17 | (102) | ZEMIAROVÁ Anna | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 11:13,1 | 3 4 | 11:13,1 | +2:37,5 | 69,45 | ||||
18 | (90) | JACKOVÁ Nina | 2009 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 11:27,8 | 4 3 | 11:27,8 | +2:52,2 | 66,61 | ||||
19 | (92) | ŠUCHTÁROVÁ Emma | 2009 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 11:37,0 | 2 4 | 11:37,0 | +3:01,4 | SB | 64,81 | |||
20 | (80) | PÔBIŠOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 11:43,5 | 3 4 | 11:43,5 | +3:07,9 | PB | 63,56 | |||
21 | (97) | MEDVEĎOVÁ Sabína | 2010 | KB Čierny Balog | 11:43,6 | 3 2 | 11:43,6 | +3:08,0 | PB | 63,54 | |||
22 | (107) | HREBENÁROVÁ Agáta | 2010 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 11:52,7 | 3 3 | 11:52,7 | +3:17,1 | PB | 61,77 | |||
23 | (86) | VAŠICOVÁ Aneta | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 11:12,4 | +1:00,0 | 3 4/3 | 12:12,4 | +3:36,8 | PB | 57,95 | ||
24 | (100) | BUDOVCOVÁ Zuzana | 2009 | KB Čierny Balog | 12:17,4 | 5 3 | 12:17,4 | +3:41,8 | 56,99 | ||||
25 | (106) | HANESOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 13:07,7 | 3 3 | 13:07,7 | +4:32,1 | PB | 47,23 | |||
26 | (81) | HAĽÁKOVÁ Veronika | 2009 | KB Magnezit Revúca | 13:13,8 | 3 2 | 13:13,8 | +4:38,2 | 46,04 | ||||
27 | (91) | OBŠÍVANOVÁ Ema | 2010 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 13:37,1 | 4 3 | 13:37,1 | +5:01,5 | PB | 41,52 | |||
28 | (104) | MICHALKOVÁ Stela | 2010 | Fan klub biatlonu | 12:55,1 | +1:00,0 | 5 4/3 | 13:55,1 | +5:19,5 | PB | 38,03 | ||
29 | (94) | VAJSOVÁ Liana | 2010 | ŠK Biathlon Mania | 12:44,4 | +3:00,0 | 2 5/2 | 15:44,4 | +7:08,8 | 16,84 | |||
(98) | PASTVOVÁ Emma | 2009 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | DNS | DNS |
Štartovné číslo 86, 104 1:00 – Neodbehnuté trestné kolo 11.3.4 c |
Štartovné číslo 94 3:00 – Neodbehnuté trestné kolo 11.3.4 c |
M1 | # | M2 | # | 3 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (84) | ŠTULAJTEROVÁ Nella | 4:00,6 | 3. | 7:33,7 | 2. | 8:35,6 | 1. |
2 | (95) | ŠVANTNEROVÁ Jela | 3:37,2 | 1. | 7:31,7 | 1. | 8:40,8 | 2. |
3 | (79) | MALÍKOVÁ Ema | 4:02,7 | 5. | 8:02,8 | 4. | 9:05,5 | 3. |
4 | (101) | HANUSOVÁ Laura | 3:47,5 | 2. | 8:01,4 | 3. | 9:05,9 | 4. |
5 | (108) | KOFRIT Sofia | 4:01,7 | 4. | 8:11,1 | 5. | 9:21,2 | 5. |
6 | (96) | MESÍKOVÁ Kristína | 4:07,8 | 6. | 8:19,9 | 7. | 9:30,3 | 6. |
7 | (82) | KOVÁČOVÁ Mia | 4:12,7 | 8. | 8:19,7 | 6. | 9:32,3 | 7. |
8 | (83) | DANKOVÁ Mia | 4:11,9 | 7. | 8:20,8 | 8. | 9:33,3 | 8. |
9 | (87) | FIGĽUŠOVÁ Sára | 4:23,1 | 10. | 8:52,2 | 9. | 10:07,2 | 9. |
10 | (85) | JEŠÍKOVÁ Nikolka | 4:37,8 | 13. | 8:57,7 | 10. | 10:08,1 | 10. |
11 | (103) | CIENIKOVÁ Radoslava | 4:36,7 | 12. | 8:59,7 | 11. | 10:15,9 | 11. |
12 | (89) | KAZÁROVÁ Izabela | 4:21,5 | 9. | 9:04,5 | 12. | 10:25,2 | 12. |
13 | (93) | BERAXOVÁ Lujza | 4:27,4 | 11. | 9:10,6 | 13. | 10:32,5 | 13. |
14 | (88) | LEŠTÁKOVÁ Daniela | 5:09,2 | 20. | 9:24,1 | 14. | 10:34,6 | 14. |
15 | (105) | PÓČOVÁ Ela | 5:14,4 | 22. | 9:27,6 | 15. | 10:36,7 | 15. |
16 | (99) | JANKOVIČOVÁ Ninka | 4:54,6 | 16. | 9:48,0 | 16. | 11:03,1 | 16. |
17 | (102) | ZEMIAROVÁ Anna | 4:58,0 | 17. | 10:06,2 | 18. | 11:13,1 | 18. |
18 | (90) | JACKOVÁ Nina | 5:19,6 | 23. | 10:14,4 | 20. | 11:27,8 | 19. |
19 | (92) | ŠUCHTÁROVÁ Emma | 5:01,3 | 19. | 10:20,3 | 21. | 11:37,0 | 20. |
20 | (80) | PÔBIŠOVÁ Lucia | 4:53,2 | 15. | 10:10,9 | 19. | 11:43,5 | 21. |
21 | (97) | MEDVEĎOVÁ Sabína | 5:13,3 | 21. | 10:27,0 | 22. | 11:43,6 | 22. |
22 | (107) | HREBENÁROVÁ Agáta | 5:21,8 | 25. | 10:35,0 | 23. | 11:52,7 | 23. |
23 | (86) | VAŠICOVÁ Aneta | 4:48,6 | 14. | 9:56,0 | 17. | 11:12,4 | 17. |
24 | (100) | BUDOVCOVÁ Zuzana | 5:30,9 | 26. | 10:59,3 | 25. | 12:17,4 | 24. |
25 | (106) | HANESOVÁ Lucia | 5:21,0 | 24. | 11:03,9 | 26. | 13:07,7 | 27. |
26 | (81) | HAĽÁKOVÁ Veronika | 5:45,3 | 27. | 11:52,1 | 28. | 13:13,8 | 28. |
27 | (91) | OBŠÍVANOVÁ Ema | 6:01,3 | 29. | 12:02,5 | 29. | 13:37,1 | 29. |
28 | (104) | MICHALKOVÁ Stela | 5:52,9 | 28. | 11:26,2 | 27. | 12:55,1 | 26. |
29 | (94) | VAJSOVÁ Liana | 4:59,1 | 18. | 10:47,8 | 24. | 12:44,4 | 25. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.