Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenci-B (17-19) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 198,66 | ILAVSKÝ Sebastián | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 12.06.2021 | Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
17 | 03.07.2021 11:00
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (207) | BELICAJ Benjamín | 2003 | ŠKP Banská Bystrica | 17:15,7 | 1 2 | 17:15,7 | PB | 100,00 | I | |||
2 | (208) | ILAVSKÝ Sebastián | 2004 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 17:47,0 | 1 2 | 17:47,0 | +31,3 | SB | 96,98 | I | ||
3 | (201) | VRÁNSKY Matej | 2003 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 17:55,2 | 2 2 | 17:55,2 | +39,5 | SB | 96,19 | I | ||
4 | (216) | MAŤKO Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 18:26,8 | 2 2 | 18:26,8 | +1:11,1 | SB | 93,14 | I | ||
5 | (210) | BRODŇANSKÝ Dávid | 2003 | Biatlon ŠK Prešov | 18:54,5 | 3 2 | 18:54,5 | +1:38,8 | SB | 90,46 | I | ||
6 | (209) | PASTRNÁK Ľubomír | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | 19:07,2 | 1 4 | 19:07,2 | +1:51,5 | SB | 89,24 | II | ||
7 | (212) | FIALKA Peter | 2004 | KB Valaská - Osrblie | 19:18,7 | 3 1 | 19:18,7 | +2:03,0 | SB | 88,12 | II | ||
8 | (213) | LEŠTÁK Jakub | 2003 | FAN TEAM občianske združenie | 18:56,4 | +30,0 | 2 3 | 19:26,4 | +2:10,7 | SB | 87,38 | II | |
9 | (204) | MELICHER Bruno | 2004 | UMB Biathlon Team | 19:28,1 | 2 3 | 19:28,1 | +2:12,4 | SB | 87,21 | II | ||
10 | (211) | CIENIK Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 19:32,1 | 2 1 | 19:32,1 | +2:16,4 | SB | 86,83 | II | ||
11 | (206) | SVRČINA Samuel | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 19:57,1 | 4 2 | 19:57,1 | +2:41,4 | SB | 84,42 | II | ||
12 | (215) | MEJTSKÝ Maxim | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 19:58,0 | 3 3 | 19:58,0 | +2:42,3 | SB | 84,33 | II | ||
13 | (202) | BIŽ Róbert | 2004 | KB Magnezit Revúca | 19:30,7 | +30,0 | 0 4 | 20:00,7 | +2:45,0 | 84,07 | II | ||
14 | (217) | BALOGA Štefan | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | 21:27,0 | 3 2 | 21:27,0 | +4:11,3 | SB | 75,74 | III | ||
15 | (203) | ADAMOV Šimon | 2004 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 22:01,7 | 3 4 | 22:01,7 | +4:46,0 | 72,39 | III | |||
16 | (214) | ŠTEFANKA Michal | 2005 | KB Vyhne | 22:51,8 | 3 4 | 22:51,8 | +5:36,1 | SB | 67,55 | |||
(205) | KOBELA Samuel | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | DNS | DNS |
Štartovné číslo 2, 13 0:30 – Krížna streľba 11.3.3 b |
M1 | # | M2 | # | 3 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (207) | BELICAJ Benjamín | 6:31,3 | 1. | 13:50,2 | 1. | 17:15,7 | 1. |
2 | (208) | ILAVSKÝ Sebastián | 7:12,5 | 4. | 14:25,0 | 2. | 17:47,0 | 2. |
3 | (201) | VRÁNSKY Matej | 7:07,6 | 3. | 14:40,5 | 3. | 17:55,2 | 3. |
4 | (216) | MAŤKO Martin | 7:23,7 | 7. | 14:56,1 | 4. | 18:26,8 | 4. |
5 | (210) | BRODŇANSKÝ Dávid | 8:01,1 | 11. | 15:28,6 | 6. | 18:54,5 | 5. |
6 | (209) | PASTRNÁK Ľubomír | 6:56,5 | 2. | 15:39,3 | 7. | 19:07,2 | 7. |
7 | (212) | FIALKA Peter | 8:28,7 | 13. | 16:10,0 | 12. | 19:18,7 | 8. |
8 | (213) | LEŠTÁK Jakub | 7:22,0 | 6. | 15:22,0 | 5. | 18:56,4 | 6. |
9 | (204) | MELICHER Bruno | 7:45,6 | 8. | 15:50,4 | 9. | 19:28,1 | 9. |
10 | (211) | CIENIK Martin | 8:14,3 | 12. | 15:55,9 | 10. | 19:32,1 | 11. |
11 | (206) | SVRČINA Samuel | 8:40,9 | 15. | 16:25,2 | 13. | 19:57,1 | 12. |
12 | (215) | MEJTSKÝ Maxim | 7:52,6 | 9. | 16:04,0 | 11. | 19:58,0 | 13. |
13 | (202) | BIŽ Róbert | 7:16,6 | 5. | 15:46,7 | 8. | 19:30,7 | 10. |
14 | (217) | BALOGA Štefan | 8:33,2 | 14. | 17:16,9 | 14. | 21:27,0 | 14. |
15 | (203) | ADAMOV Šimon | 7:53,6 | 10. | 17:48,2 | 15. | 22:01,7 | 15. |
16 | (214) | ŠTEFANKA Michal | 9:05,8 | 16. | 18:27,1 | 16. | 22:51,8 | 16. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.