Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci-B (12-13) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 194,84 | ŠTRBA Maxim | ŠK Biathlon Mania | SVK | 12.06.2021 | Revúca |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
14 | 03.07.2021 15:33
LL
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (77) | KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 7:56,5 | 1 1 | 7:56,5 | PB | 100,00 | I | |||
2 | (67) | JIRMER Gregor | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 8:17,7 | 0 1 | 8:17,7 | +21,2 | PB | 95,55 | I | ||
3 | (74) | ŠTRBA Maxim | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 8:44,9 | 1 0 | 8:44,9 | +48,4 | PB | 89,83 | II | ||
4 | (78) | JARGAN Matej | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 9:19,8 | 2 0 | 9:19,8 | +1:23,3 | PB | 82,51 | II | ||
5 | (72) | PANČÍK Maroš | 2009 | KB Čierny Balog | 9:48,5 | 1 2 | 9:48,5 | +1:52,0 | PB | 76,48 | III | ||
6 | (69) | JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Čierny Balog | 9:50,6 | 2 1 | 9:50,6 | +1:54,1 | PB | 76,05 | III | ||
7 | (68) | DORNIAK Kevin | 2010 | Fan klub biatlonu | 9:56,8 | 0 1 | 9:56,8 | +2:00,3 | PB | 74,74 | III | ||
8 | (75) | PANČÍK Martin | 2009 | KB Čierny Balog | 10:12,9 | 3 4 | 10:12,9 | +2:16,4 | PB | 71,37 | III | ||
9 | (76) | JAKAB Gregor | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 10:25,5 | 3 2 | 10:25,5 | +2:29,0 | SB | 68,71 | |||
10 | (71) | KUPEC Kamil | 2010 | KB Čierny Balog | 12:35,3 | 4 4 | 12:35,3 | +4:38,8 | PB | 41,48 | |||
11 | (73) | BENKO Šimon | 2010 | Športový klub polície Žilina | 12:37,5 | 4 4 | 12:37,5 | +4:41,0 | 41,03 | ||||
12 | (70) | ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 9:44,0 | +5:00,0 | 3 5 | 14:44,0 | +6:47,5 | 14,48 | |||
13 | (66) | HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 14:51,7 | 4 3 | 14:51,7 | +6:55,2 | 12,85 | ||||
(21) | GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | DQ | 1 1 | DQ |
Štartovné číslo 70 5:00 – Nevystrelené náboje 11.3.4 d |
DQ Štartovné číslo 21 Manipulácia so zbraňou 11.3.6 t |
M1 | # | M2 | # | 3 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (77) | KOVÁČ Ján | 3:29,4 | 1. | 6:55,3 | 1. | 7:56,5 | 1. |
2 | (67) | JIRMER Gregor | 3:42,0 | 2. | 7:20,7 | 2. | 8:17,7 | 2. |
3 | (74) | ŠTRBA Maxim | 4:10,0 | 4. | 7:50,0 | 3. | 8:44,9 | 3. |
4 | (78) | JARGAN Matej | 4:16,4 | 7. | 8:12,4 | 4. | 9:19,8 | 4. |
5 | (72) | PANČÍK Maroš | 4:03,6 | 3. | 8:35,2 | 5. | 9:48,5 | 6. |
6 | (69) | JANOŠTIAK Ján | 4:27,2 | 9. | 8:36,7 | 6. | 9:50,6 | 7. |
7 | (68) | DORNIAK Kevin | 4:12,5 | 5. | 8:38,1 | 7. | 9:56,8 | 8. |
8 | (75) | PANČÍK Martin | 4:24,3 | 8. | 9:02,8 | 9. | 10:12,9 | 9. |
9 | (76) | JAKAB Gregor | 4:40,2 | 10. | 9:13,1 | 11. | 10:25,5 | 11. |
10 | (71) | KUPEC Kamil | 5:21,3 | 12. | 11:10,6 | 12. | 12:35,3 | 12. |
11 | (73) | BENKO Šimon | 5:38,1 | 13. | 11:11,7 | 13. | 12:37,5 | 13. |
12 | (70) | ŠUHAJDA Tomáš | 4:13,8 | 6. | 8:38,5 | 8. | 9:44,0 | 5. |
13 | (66) | HAĽÁK Dominik | 6:55,1 | 14. | 13:24,1 | 14. | 14:51,7 | 14. |
(21) | GARAJ Jakub | 4:53,3 | 11. | 9:08,7 | 10. | 10:13,4 | 10. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.