0 | 03.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | GUTTEN Boris | SKPBB | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
4 | APFEL Samuel | SKPBRA | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
5 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
6 | SCHÖN Adam | SKPBB | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
7 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||
9 | SIGET Martin | BIAMANIA | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
10 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
11 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
11 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.