0 | 03.02.2024 10:00
2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KAZÁR Matej | SKDUKLABB | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | GRONE Norbert | KBOSRBLIE | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
3 | ANEŠTÍK Samuel | KBBREZNO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ŠTRBA Pavol | KBOSRBLIE | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.