0 | 03.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KOBELA Samuel | SKPBB | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2 | SKLENÁRIK Markus | SKPBB | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | CIENIK Martin | SKDUKLABB | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
4 | MEJTSKÝ Maxim | SKPBB | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | SVRČINA Samuel | FANTEAMBB | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 |
6 | MAŤKO Martin | OTCHENASH | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | BELICAJ Sebastián | SKPBB | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | MELICH Lucas | TATRANHYBE | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
9 | ŠUCHTÁR Kristián | TATRANHYBE | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
10 | DUNAJSKÝ Martin | TATRANHYBE | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
11 | PANČÍK Ján | KBOSRBLIE | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
12 | MIHALEC Juraj | SKPZILINA | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||
13 | KOSTELNÍK Richard | KBPREDAJNA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
14 | LEVČÁK Ján | KBREVUCA | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15 | GUBZA Norbert | KBBREZNO | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | ADAMOV Michal | TATRANHYBE | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | MIHALIČEK Maroš | KBTOM | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
18 | ORAVEC Marek | BIAMANIA | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.