0 | 03.02.2024 10:00
2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | TRIZNA Viliam | KBPREDAJNA | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | BERČÍK Ján | KBCBALOG | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | MURDZIK Ján | KBBUKOVCE | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | KOSTELNÍK Eduard | KBPREDAJNA | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | ČANECKÝ Ivan | SKSKALITE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
6 | ŠTEVULA Daniel | UMBBIATEAM | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
7 | HUDEČEK Karol | KBLEVICE | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | ŠTESKO Ján | KBPREDAJNA | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
9 | PAVKOVČEK Miloš | KBPREDAJNA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.