0 | 03.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ISKHAKOV Artur | SKPBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | BRODŇANSKÝ Dávid | BSKPO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | ILAVSKÝ Sebastián | SKDUKLABB | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | BALOGA Štefan | BSKPO | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
5 | KOVÁČIK Jakub | KBCBALOG | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
6 | BELICAJ Benjamín | SKPBB | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | BADÁŇ Matej | SKPBB | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | ADAMOV Šimon | TATRANHYBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | VRÁNSKY Matej | KBOSRBLIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | LEŠTÁK Jakub | FANTEAMBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
11 | FIALKA Peter | KBOSRBLIE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | MELICHER Bruno | BBSPORT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.