0 | 03.02.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | MESZÁROŠOVÁ Lea | FANTEAMBB | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
2 | HOLMIKOVÁ Veronika | SKPBB | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | KOVÁČIKOVÁ Barbora | KBCBALOG | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | DONOVALOVÁ Anna | FANTEAMBB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.