Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenci-B (17-19) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 195,30 | ČERNÁK Adam | KB Valaská - Osrblie | SVK | 29.12.2022 | Osrblie |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
26 | 15.01.2023 13:00
LLSS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | ČERNÁK Adam | 2004 | KB Valaská - Osrblie | 27:53,1 | 0 0 0 1 | 27:53,1 | 100,00 | I | |||||
(1) | BORGUĽA Jakub | 2004 | FAN TEAM občianske združenie | 28:17,4 | 1 1 2 1 | 28:17,4 | +24,3 | 98,55 | I | ||||
(5) | CIENIK Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 28:23,6 | 0 1 1 1 | 28:23,6 | +30,5 | 98,18 | I | ||||
4 | (9) | MEJTSKÝ Maxim | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 29:11,9 | 1 1 2 3 | 29:11,9 | +1:18,8 | 95,29 | I | |||
5 | (6) | ADAMOV Michal | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 29:16,9 | 1 1 2 3 | 29:16,9 | +1:23,8 | 94,99 | I | |||
6 | (3) | ILAVSKÝ Sebastián | 2004 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 29:45,4 | 2 0 3 1 | 29:45,4 | +1:52,3 | 93,29 | I | |||
7 | (7) | MAŤKO Martin | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 30:22,5 | 2 2 1 2 | 30:22,5 | +2:29,4 | 91,07 | I | |||
8 | (2) | MELICHER Bruno | 2004 | UMB Biathlon Team | 30:49,3 | 2 2 3 2 | 30:49,3 | +2:56,2 | 89,47 | II | |||
9 | (14) | FIALKA Peter | 2004 | KB Valaská - Osrblie | 31:26,8 | 1 1 1 1 | 31:26,8 | +3:33,7 | 87,23 | II | |||
10 | (8) | SLOBODA Matúš | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | 31:38,5 | 1 1 1 2 | 31:38,5 | +3:45,4 | 86,53 | II | |||
11 | (15) | GLEZGO Juraj | 2006 | KB Vyhne | 31:38,5 | 1 0 1 0 | 31:38,5 | +3:45,4 | 86,53 | II | |||
12 | (10) | ADAMOV Šimon | 2004 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 32:12,2 | 1 4 2 1 | 32:12,2 | +4:19,1 | 84,52 | II | |||
13 | (17) | BELICAJ Sebastián | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 32:27,0 | 0 0 3 1 | 32:27,0 | +4:33,9 | 83,63 | II | |||
14 | (11) | MELICH Lucas | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 33:38,0 | 1 2 1 3 | 33:38,0 | +5:44,9 | 79,39 | III | |||
15 | (22) | LYSIANSKY Andrej | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 33:43,5 | 2 1 2 2 | 33:43,5 | +5:50,4 | 79,06 | III | |||
16 | (13) | KOSTELNÍK Richard | 2005 | Klub biatlonu Predajná | 34:01,7 | 4 0 0 2 | 34:01,7 | +6:08,6 | 77,97 | III | |||
17 | (16) | PASTRNÁK Ľubomír | 2004 | ŠKP Banská Bystrica | 34:15,9 | 1 2 2 3 | 34:15,9 | +6:22,8 | 77,13 | III | |||
18 | (18) | ŠUCHTÁR Kristián | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 35:33,0 | 1 1 4 3 | 35:33,0 | +7:39,9 | 72,51 | III | |||
19 | (20) | SZŐLLŐS Dániel | 2005 | Honvéd Zalka | 36:20,4 | 4 3 3 2 | 36:20,4 | +8:27,3 | MS | ||||
20 | (21) | BALOGA Štefan | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | 37:03,9 | 1 0 3 2 | 37:03,9 | +9:10,8 | 67,08 | ||||
21 | (25) | MIHALEC Juraj | 2006 | Športový klub polície Žilina | 37:45,7 | 3 1 3 2 | 37:45,7 | +9:52,6 | 64,59 | ||||
22 | (24) | KIS BENEDEK Márk | 2006 | Honvéd Zalka | 38:03,7 | 3 2 3 0 | 38:03,7 | +10:10,6 | MS | ||||
23 | (19) | GUBZA Norbert | 2006 | Klub biatlonu Brezno | 37:24,4 | +2:00,0 | 2 3 4 5/4 | 39:24,4 | +11:31,3 | 58,69 | |||
24 | (23) | DUNAJSKÝ Martin | 2006 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 41:07,9 | 3 4 3 4 | 41:07,9 | +13:14,8 | 52,50 | ||||
25 | (26) | MIHALIČEK Maroš | 2006 | KB TOM | 43:03,2 | 4 4 4 4 | 43:03,2 | +15:10,1 | 45,61 | ||||
(12) | SVRČINA Samuel | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | DNS | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.