PDF štartovná listina | PDF výsledky
13 | 15.01.2023 11:02
L
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(133) | BEVILAQUA Daniel | 2013 | Klub biatlonu Predajná | 5:50,1 | 0 | 5:50,1 | 100,00 | I | ||||
(137) | BELÁŇ Martin | 2012 | KB Magnezit Revúca | 5:58,6 | 0 | 5:58,6 | +8,5 | 97,57 | I | |||
(139) | VRBOVSKÝ Adam | 2012 | KB Valaská - Osrblie | 5:58,2 | +10,0 | 1 | 6:08,2 | +18,1 | 94,82 | I | ||
4 | (138) | MIŠUN Adam | 2012 | KB Valaská - Osrblie | 6:19,7 | 0 | 6:19,7 | +29,6 | 91,52 | I | ||
5 | (129) | BORGUĽA Ondrej | 2012 | Fan klub biatlonu | 6:10,9 | +10,0 | 1 | 6:20,9 | +30,8 | 91,21 | I | |
6 | (135) | JAŠUREK Dávid | 2013 | KB Čadca - Skalité | 6:18,7 | +20,0 | 1 | 6:38,7 | +48,6 | 86,10 | II | |
7 | (136) | JIROUŠEK Artur | 2012 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 7:13,5 | +20,0 | 1 | 7:33,5 | +1:43,4 | 70,45 | III | |
8 | (140) | MAJLING Vincent | 2013 | ŠKP Banská Bystrica | 7:35,0 | +10,0 | 1 | 7:45,0 | +1:54,9 | 67,18 | ||
9 | (132) | PÔBIŠ Matúš | 2012 | KB Čierny Balog | 7:44,0 | +10,0 | 1 | 7:54,0 | +2:03,9 | 64,60 | ||
10 | (134) | OBRTANEC Oliver | 2012 | UMB Biathlon Team | 9:03,3 | +20,0 | 1 | 9:23,3 | +3:33,2 | 39,09 | ||
11 | (141) | MACOŠKA Maxim Alan | 2013 | UMB Biathlon Team | 10:49,6 | +10,0 | 1 | 10:59,6 | +5:09,5 | 11,58 | ||
(130) | CIMERMAN Ondrej | 2013 | ŠK Biathlon Mania | DNS | DNS | |||||||
(131) | ČELLÁR Matúš Alex | 2013 | KB Čierny Balog | DNS | DNS |
Osmička - 134, 135 |
Súpaž - 136 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.