PDF štartovná listina | PDF výsledky
38 | 15.01.2023 10:15
L
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (43) | PAVLICOVÁ Nikol | 2008 | SKM Valašské Meziříčí | 6:18,5 | 0 | 6:18,5 | MS | |||||
(32) | KLEBERCOVÁ Klára | 2009 | Športový klub Polície Bratislava | 6:08,5 | +10,0 | 1 | 6:18,5 | 100,00 | I | ||||
(54) | ŠTULAJTEROVÁ Nella | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:20,3 | 0 | 6:20,3 | +1,8 | 99,52 | I | ||||
(58) | MALÍKOVÁ Ema | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:21,0 | +10,0 | 1 | 6:31,0 | +12,5 | 96,70 | I | |||
5 | (30) | FIGĽUŠOVÁ Sára | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 6:31,1 | 0 | 6:31,1 | +12,6 | 96,67 | I | |||
6 | (45) | BERAXOVÁ Ema | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 6:04,1 | +30,0 | 3 | 6:34,1 | +15,6 | 95,89 | I | ||
7 | (47) | CIENIKOVÁ Radoslava | 2009 | ŠKP Martin | 6:25,2 | +10,0 | 1 | 6:35,2 | +16,7 | 95,58 | I | ||
8 | (46) | HANUSOVÁ Laura | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:39,8 | 0 | 6:39,8 | +21,3 | 94,39 | I | |||
9 | (63) | MYDLIAROVÁ Natália | 2008 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 6:30,6 | +10,0 | 1 | 6:40,6 | +22,1 | 94,16 | I | ||
10 | (33) | JACKOVÁ Nina | 2009 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 6:10,9 | +30,0 | 2 | 6:40,9 | +22,4 | 94,10 | I | ||
11 | (53) | JEŠÍKOVÁ Nikolka | 2009 | ŠKP Martin | 6:31,1 | +10,0 | 1 | 6:41,1 | +22,6 | 94,02 | I | ||
12 | (35) | GONDOVÁ Lenka | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 6:38,9 | +10,0 | 1 | 6:48,9 | +30,4 | 91,96 | I | ||
13 | (44) | FERENČÍKOVÁ Eliška | 2009 | Športový klub Polície Bratislava | 6:43,5 | +10,0 | 1 | 6:53,5 | +35,0 | 90,76 | I | ||
14 | (34) | ZEMIAROVÁ Anna | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:53,8 | 0 | 6:53,8 | +35,3 | 90,67 | I | |||
15 | (37) | MATZENAUEROVÁ Nina | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 6:51,0 | +10,0 | 0 | 7:01,0 | +42,5 | 88,77 | II | ||
16 | (56) | MESÍKOVÁ Kristína | 2009 | Fan klub biatlonu | 7:03,1 | 0 | 7:03,1 | +44,6 | 88,23 | II | |||
17 | (64) | CIMERMANOVÁ Vivien | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 6:33,5 | +30,0 | 3 | 7:03,5 | +45,0 | 88,11 | II | ||
18 | (57) | LEŠTÁKOVÁ Daniela | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:53,9 | +10,0 | 1 | 7:03,9 | +45,4 | 88,02 | II | ||
19 | (38) | HRINKOVÁ Aneta | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:54,5 | +10,0 | 0 | 7:04,5 | +46,0 | 87,86 | II | ||
20 | (61) | ŠUCHTÁROVÁ Emma | 2009 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 7:09,6 | 0 | 7:09,6 | +51,1 | 86,51 | II | |||
21 | (60) | BERAXOVÁ Lujza | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 6:59,3 | +20,0 | 2 | 7:19,3 | +1:00,8 | 83,93 | II | ||
22 | (42) | PÓČOVÁ Ela | 2009 | KB Čierny Balog | 7:00,3 | +20,0 | 2 | 7:20,3 | +1:01,8 | 83,69 | II | ||
23 | (41) | ONDREJKOVÁ Barbora | 2009 | Fan klub biatlonu | 7:05,3 | +20,0 | 2 | 7:25,3 | +1:06,8 | 82,35 | II | ||
24 | (48) | KOVÁČIKOVÁ Bianka | 2008 | KB Čierny Balog | 6:59,1 | +30,0 | 3 | 7:29,1 | +1:10,6 | 81,34 | II | ||
25 | (40) | VEVJOROVÁ Tamara | 2008 | KB Čadca - Skalité | 6:50,0 | +40,0 | 4 | 7:30,0 | +1:11,5 | 81,11 | II | ||
26 | (52) | PITEKOVÁ Svetlana | 2008 | KB Čadca - Skalité | 7:18,8 | +20,0 | 2 | 7:38,8 | +1:20,3 | 78,80 | III | ||
27 | (39) | ŠVANTNEROVÁ Jela | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 7:21,0 | +20,0 | 2 | 7:41,0 | +1:22,5 | 78,22 | III | ||
28 | (31) | BENČOVÁ Karolína | 2008 | KB Vyhne | 6:54,4 | +50,0 | 4 | 7:44,4 | +1:25,9 | 77,30 | III | ||
29 | (65) | HAĽÁKOVÁ Veronika | 2009 | KB Magnezit Revúca | 7:36,6 | +20,0 | 2 | 7:56,6 | +1:38,1 | 74,09 | III | ||
30 | (55) | KUČERÁKOVÁ Eliška | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 7:44,6 | +20,0 | 2 | 8:04,6 | +1:46,1 | 71,97 | III | ||
31 | (51) | VIRGOVIČOVÁ Nela | 2009 | Fan klub biatlonu | 7:46,7 | +30,0 | 3 | 8:16,7 | +1:58,2 | 68,79 | |||
32 | (49) | FEDOROVÁ Barbora | 2008 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 7:39,8 | +40,0 | 4 | 8:19,8 | +2:01,3 | 67,97 | |||
33 | (59) | BESZE Regina | 2009 | Honvéd Zalka | 7:50,5 | +40,0 | 3 | 8:30,5 | +2:12,0 | MS | |||
34 | (66) | DUDÁŠOVÁ Veronika | 2009 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 8:04,7 | +30,0 | 3 | 8:34,7 | +2:16,2 | 64,03 | |||
35 | (36) | TAJBOŠOVÁ Emily | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 8:00,8 | +50,0 | 5 | 8:50,8 | +2:32,3 | 59,76 | |||
36 | (67) | MIKUŠOVÁ Michaela | 2009 | UMB Biathlon Team | 9:24,6 | +50,0 | 5 | 10:14,6 | +3:56,1 | 37,63 | |||
(50) | ABRAHÁMOVÁ Karin | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | DQ | +30,0 | 3 | DQ | ||||||
(62) | UHLIAROVÁ Xénia | 2008 | KB Valaská - Osrblie | DNS | DNS |
Cúvanie - 31, 37, 38 |
Slalom - 33 |
Súpaž 59 |
DQ osmička - 50 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.