PDF štartovná listina | PDF výsledky
29 | 15.01.2023 10:00
L
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 5:27,9 | 0 | 5:27,9 | 100,00 | I | |||||
(26) | ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 5:40,9 | 0 | 5:40,9 | +13,0 | 96,01 | I | ||||
(16) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 5:38,5 | +10,0 | 1 | 5:48,5 | +20,6 | 93,71 | I | |||
4 | (4) | KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 5:53,8 | 0 | 5:53,8 | +25,9 | 92,07 | I | |||
5 | (18) | PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 5:45,3 | +10,0 | 0 | 5:55,3 | +27,4 | 91,62 | I | ||
6 | (22) | ADAMOV Ján | 2008 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 5:27,1 | +30,0 | 3 | 5:57,1 | +29,2 | 91,07 | I | ||
7 | (2) | SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 5:49,8 | +10,0 | 1 | 5:59,8 | +31,9 | 90,26 | I | ||
8 | (23) | ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 6:00,5 | 0 | 6:00,5 | +32,6 | 90,03 | I | |||
9 | (13) | KOTUĽA Kamil | 2009 | KB Čadca - Skalité | 6:16,8 | 0 | 6:16,8 | +48,9 | 85,07 | II | |||
10 | (11) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 5:37,5 | +40,0 | 4 | 6:17,5 | +49,6 | 84,85 | II | ||
11 | (29) | NAGY Vilmos | 2009 | Honvéd Zalka | 6:08,8 | +10,0 | 1 | 6:18,8 | +50,9 | MS | |||
12 | (28) | BELKO Oliver | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 5:53,9 | +30,0 | 2 | 6:23,9 | +56,0 | 82,91 | II | ||
13 | (3) | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 5:56,4 | +30,0 | 3 | 6:26,4 | +58,5 | 82,14 | II | ||
14 | (9) | BESZE Daniel | 2008 | Honvéd Zalka | 6:18,6 | +10,0 | 1 | 6:28,6 | +1:00,7 | MS | |||
15 | (14) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 6:12,2 | +20,0 | 2 | 6:32,2 | +1:04,3 | 80,39 | II | ||
16 | (21) | JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Čierny Balog | 6:25,3 | +10,0 | 1 | 6:35,3 | +1:07,4 | 79,42 | III | ||
17 | (1) | ŠTRBA Maxim | 2009 | Fan klub biatlonu | 6:24,9 | +20,0 | 2 | 6:44,9 | +1:17,0 | 76,50 | III | ||
18 | (25) | JAKAB Gregor | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 6:46,6 | 0 | 6:46,6 | +1:18,7 | 75,99 | III | |||
19 | (5) | HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 6:39,9 | +10,0 | 0 | 6:49,9 | +1:22,0 | 74,97 | III | ||
20 | (17) | GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 6:40,6 | +10,0 | 1 | 6:50,6 | +1:22,7 | 74,77 | III | ||
21 | (12) | REPISKÝ Richard | 2008 | KB Vyhne | 6:37,9 | +40,0 | 4 | 7:17,9 | +1:50,0 | 66,44 | |||
22 | (24) | RUSKO Erik | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 6:51,2 | +50,0 | 5 | 7:41,2 | +2:13,3 | 59,33 | |||
23 | (7) | ZEMKO Martin | 2009 | KB Čierny Balog | 7:27,6 | +30,0 | 3 | 7:57,6 | +2:29,7 | 54,34 | |||
24 | (19) | ŠTULRAJTER Matej | 2008 | KB Čierny Balog | 8:09,3 | +Error | 5 | 9:29,3 | +4:01,4 | 26,38 | |||
25 | (27) | LEHOCKÝ Michal | 2009 | UMB Biathlon Team | 9:13,1 | +Error | 3 | 10:13,1 | +4:45,2 | 13,02 | |||
(15) | TKÁČ Viktor | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | DQ | 0 | DQ | |||||||
(10) | LEŠO Peter | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | DQ | +20,0 | 1 | DQ | ||||||
(8) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | DQ | +10,0 | 0 | DQ | ||||||
(20) | MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | DQ | +50,0 | 5 | DQ |
Slalom - 5, 27 |
Osmička - 19, 27 |
Cúvanie - 18, 19 |
Súpaž - 27, 28 |
DQ osmička, nešportové správanie - 8, 10, 15, 20 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.