Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Dorastenky-B (17-19) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 196,54 | MOLENTOVÁ Tamara | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 29.12.2022 | Osrblie |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
18 | 14.01.2023 14:14
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(31) | MAKOVÍNYOVÁ Kristína | 2004 | ŠK DUKLA BB | 0 0 | 18:31,7 | 100,00 | I | ||||
(38) | TOTHOVÁ Rebeka | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 1 0 | 19:46,2 | +1:14,5 | 93,29 | I | |||
(29) | ŠTECZOVÁ Veronika | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 0 0 | 20:10,4 | +1:38,7 | 91,12 | I | |||
4 | (43) | BACULÍKOVÁ Liliana | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 1 2 | 21:11,9 | +2:40,2 | 85,59 | II | ||
5 | (37) | GARGULÁKOVÁ Alžbeta | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 1 4 | 21:41,3 | +3:09,6 | 82,95 | II | ||
6 | (36) | DONOVALOVÁ Anna | 2004 | FAN TEAM občianske združenie | 1 1 | 21:58,0 | +3:26,3 | 81,44 | II | ||
7 | (44) | ŠKARVADOVÁ Nina | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 3 1 | 22:13,6 | +3:41,9 | 80,03 | II | ||
8 | (34) | LEŠTÁKOVÁ Lucia | 2005 | FAN TEAM občianske združenie | 0 1 | 22:27,5 | +3:55,8 | 78,79 | III | ||
9 | (45) | BOZÓKI Laura | 2006 | Vasas SC | 0 1 | 22:49,1 | +4:17,4 | MS | |||
10 | (35) | MICHALECHOVÁ Veronika | 2005 | ŠKP Banská Bystrica | 2 3 | 23:02,9 | +4:31,2 | 75,60 | III | ||
11 | (33) | MAZALOVÁ Adela | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 3 2 | 24:04,5 | +5:32,8 | 70,06 | III | ||
12 | (30) | GRNÁČOVÁ Zora | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 3 3 | 24:20,8 | +5:49,1 | 68,60 | |||
13 | (40) | JIRMEROVÁ Sascha | 2006 | KB Valaská - Osrblie | 2 3 | 24:35,8 | +6:04,1 | 67,25 | |||
14 | (32) | LEPEŇOVÁ Klára | 2005 | KB Vyhne | 0 2 | 24:37,4 | +6:05,7 | 67,11 | |||
15 | (42) | MOLNÁROVÁ Eliška | 2006 | ŠKP Banská Bystrica | 0 3 | 24:38,7 | +6:07,0 | 66,98 | |||
16 | (46) | ŠTEVULOVÁ Nina | 2006 | UMB Biathlon Team | 2 1 | 24:54,5 | +6:22,8 | 65,56 | |||
17 | (39) | KOVÁČIKOVÁ Barbora | 2004 | KB Čierny Balog | 2 3 | 26:30,1 | +7:58,4 | 56,97 | |||
18 | (41) | HEGEDŰS Flóra | 2006 | Nordsport 2011 SE | 2 3 | 33:16,2 | +14:44,5 | MS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.