PDF štartovná listina | PDF výsledky
28 | 14.01.2023 11:33
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(13) | ADAMOV Ján | 2008 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 17:14,7 | 1 0 | 17:14,7 | 100,00 | I | |||||
(9) | KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 17:38,3 | 1 3 | 17:38,3 | +23,6 | 97,72 | I | ||||
(14) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 18:02,5 | 1 1 | 18:02,5 | +47,8 | 95,39 | I | ||||
4 | (7) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 18:05,5 | 0 1 | 18:05,5 | +50,8 | 95,09 | I | |||
5 | (19) | PACERA Radoslav | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 18:16,6 | 0 1 | 18:16,6 | +1:01,9 | 94,02 | I | |||
6 | (29) | ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 18:30,8 | 0 3 | 18:30,8 | +1:16,1 | 92,65 | I | |||
7 | (6) | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 19:20,0 | -34,2 | 0 5 | 18:45,8 | +1:31,1 | 91,20 | I | ||
8 | (28) | SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 18:50,3 | 1 1 | 18:50,3 | +1:35,6 | 90,77 | I | |||
9 | (11) | BELKO Oliver | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 19:11,6 | 1 1 | 19:11,6 | +1:56,9 | 88,71 | II | |||
10 | (23) | KOTUĽA Kamil | 2009 | KB Čadca - Skalité | 19:16,0 | 0 4 | 19:16,0 | +2:01,3 | 88,28 | II | |||
11 | (22) | ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 19:19,5 | 2 2 | 19:19,5 | +2:04,8 | 87,94 | II | |||
12 | (1) | LEŠO Peter | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 19:44,4 | 1 4 | 19:44,4 | +2:29,7 | 85,54 | II | |||
13 | (12) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 18:54,4 | +1:00,0 | 4/3 1 | 19:54,4 | +2:39,7 | 84,57 | II | ||
14 | (21) | KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 20:20,4 | 0 1 | 20:20,4 | +3:05,7 | 82,06 | II | |||
15 | (15) | ŠTRBA Maxim | 2009 | Fan klub biatlonu | 20:27,3 | 0 0 | 20:27,3 | +3:12,6 | 81,39 | II | |||
16 | (18) | BESZE Daniel | 2008 | Honvéd Zalka | 20:28,0 | 2 0 | 20:28,0 | +3:13,3 | MS | ||||
17 | (26) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 21:07,3 | 1 2 | 21:07,3 | +3:52,6 | 77,53 | III | |||
18 | (27) | NAGY Vilmos | 2009 | Honvéd Zalka | 21:17,7 | 2 3 | 21:17,7 | +4:03,0 | MS | ||||
19 | (16) | TKÁČ Viktor | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 21:41,1 | 1 3 | 21:41,1 | +4:26,4 | 74,26 | III | |||
20 | (8) | GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 21:48,2 | 8 2 | 21:48,2 | +4:33,5 | 73,57 | III | |||
21 | (5) | REPISKÝ Richard | 2008 | KB Vyhne | 22:22,0 | 2 3 | 22:22,0 | +5:07,3 | 70,31 | III | |||
22 | (3) | JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Čierny Balog | 22:28,8 | 2 4 | 22:28,8 | +5:14,1 | 69,65 | ||||
23 | (2) | JAKAB Gregor | 2009 | KB Valaská - Osrblie | 22:49,4 | 1 3 | 22:49,4 | +5:34,7 | 67,66 | ||||
24 | (24) | MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 23:25,5 | 4 3 | 23:25,5 | +6:10,8 | 64,17 | ||||
25 | (17) | RUSKO Erik | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 23:30,1 | 5 5 | 23:30,1 | +6:15,4 | 63,72 | ||||
26 | (25) | HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 24:26,7 | 2 3 | 24:26,7 | +7:12,0 | 58,25 | ||||
27 | (4) | ZEMKO Martin | 2009 | KB Čierny Balog | 23:38,7 | +1:00,0 | 3 5/4 | 24:38,7 | +7:24,0 | 57,10 | |||
28 | (10) | ŠTULRAJTER Matej | 2008 | KB Čierny Balog | 26:24,2 | 3 2 | 26:24,2 | +9:09,5 | 46,90 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.