PDF štartovná listina | PDF výsledky
40 | 14.01.2023 12:19
LL
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(131) | VAŠICOVÁ Aneta | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 14:56,0 | 0 0 | 14:56,0 | 100,00 | I | |||||
(126) | KOVÁČOVÁ Mia | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 15:03,0 | 0 0 | 15:03,0 | +7,0 | 99,22 | I | ||||
(127) | KAZÁROVÁ Izabela | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 15:41,1 | 1 0 | 15:41,1 | +45,1 | 94,97 | I | ||||
4 | (103) | KOFRIT Sofia | 2010 | ŠKP Martin | 15:48,6 | 1 0 | 15:48,6 | +52,6 | 94,13 | I | |||
5 | (112) | DANKOVÁ Mia | 2010 | Fan klub biatlonu | 15:53,0 | 1 1 | 15:53,0 | +57,0 | 93,64 | I | |||
6 | (100) | MANDULOVÁ Nikola | 2010 | SK Rossignol team Pustevny | 15:57,3 | 1 1 | 15:57,3 | +1:01,3 | MS | ||||
7 | (110) | BEVILAQUA Ida | 2011 | Klub biatlonu Predajná | 15:57,6 | 0 0 | 15:57,6 | +1:01,6 | 93,13 | I | |||
8 | (113) | SPIŠIAKOVÁ Nina | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 16:13,9 | 1 0 | 16:13,9 | +1:17,9 | 91,30 | I | |||
9 | (107) | JANČOVÁ Zuzana | 2011 | Klub biatlonu Predajná | 16:29,6 | 1 1 | 16:29,6 | +1:33,6 | 89,56 | II | |||
10 | (119) | HAASOVÁ Nina | 2010 | ŠKP Banská Bystrica | 16:46,5 | 0 2 | 16:46,5 | +1:50,5 | 87,67 | II | |||
11 | (114) | SIMANOVÁ Veronika Ella | 2010 | Klub biatlonu Predajná | 16:56,9 | 2 0 | 16:56,9 | +2:00,9 | 86,51 | II | |||
12 | (116) | VYTLAČILOVÁ Adéla | 2010 | SK Rossignol team Pustevny | 17:03,3 | 0 1 | 17:03,3 | +2:07,3 | MS | ||||
13 | (123) | PANČÍKOVÁ Paulína | 2011 | KB Čierny Balog | 17:11,4 | 0 4 | 17:11,4 | +2:15,4 | 84,89 | II | |||
14 | (101) | SEGEČOVÁ Valentína | 2010 | Fan klub biatlonu | 17:29,7 | 1 2 | 17:29,7 | +2:33,7 | 82,84 | II | |||
15 | (105) | RUSNÁKOVÁ Sára | 2010 | KB Valaská - Osrblie | 17:34,9 | 0 1 | 17:34,9 | +2:38,9 | 82,27 | II | |||
16 | (97) | ŠVARNÁ Sofia | 2010 | UMB Biathlon Team | 17:40,1 | 1 0 | 17:40,1 | +2:44,1 | 81,69 | II | |||
17 | (95) | TÓTHOVÁ Timotea | 2010 | Fan klub biatlonu | 17:55,1 | 2 3 | 17:55,1 | +2:59,1 | 80,02 | II | |||
18 | (104) | BENEDEKOVÁ Eliška | 2011 | KB Vyhne | 18:20,5 | 1 3 | 18:20,5 | +3:24,5 | 77,18 | III | |||
19 | (94) | MEDVEĎOVÁ Sabína | 2010 | KB Čierny Balog | 18:28,6 | 1 1 | 18:28,6 | +3:32,6 | 76,28 | III | |||
20 | (102) | PÔBIŠOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 18:28,8 | 2 1 | 18:28,8 | +3:32,8 | 76,25 | III | |||
21 | (115) | FRAŇOVÁ Lilou | 2011 | Fan klub biatlonu | 18:35,9 | 2 1 | 18:35,9 | +3:39,9 | 75,46 | III | |||
22 | (98) | GONDOVÁ Lucia | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 18:52,2 | 2 2 | 18:52,2 | +3:56,2 | 73,64 | III | |||
23 | (133) | KURTÍKOVÁ Alica | 2011 | KB Valaská - Osrblie | 19:08,9 | 2 3 | 19:08,9 | +4:12,9 | 71,78 | III | |||
24 | (99) | ADAMOVÁ Amália | 2011 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 19:09,2 | 1 2 | 19:09,2 | +4:13,2 | 71,74 | III | |||
25 | (108) | PÓTZ Natasa | 2010 | Panoráma SE | 19:18,2 | 2 2 | 19:18,2 | +4:22,2 | MS | ||||
26 | (125) | HANESOVÁ Lucia | 2010 | KB Čierny Balog | 19:26,0 | 3 2 | 19:26,0 | +4:30,0 | 69,86 | ||||
27 | (130) | JANKOVIČOVÁ Ninka | 2010 | KB Magnezit Revúca | 19:35,9 | 1 0 | 19:35,9 | +4:39,9 | 68,76 | ||||
28 | (124) | ZVAROVÁ Lívia | 2010 | KB Čierny Balog | 19:36,8 | 2 1 | 19:36,8 | +4:40,8 | 68,66 | ||||
29 | (120) | MICHALKOVÁ Stela | 2010 | Fan klub biatlonu | 20:02,4 | 1 4 | 20:02,4 | +5:06,4 | 65,80 | ||||
30 | (122) | GUTTENOVÁ Zina | 2011 | ŠKP Banská Bystrica | 20:16,1 | 0 1 | 20:16,1 | +5:20,1 | 64,28 | ||||
31 | (106) | SENDERÁKOVÁ Bianka | 2011 | Biatlon ŠK Prešov | 20:19,1 | 2 3 | 20:19,1 | +5:23,1 | 63,94 | ||||
32 | (129) | ELŐHÁZI Johanna | 2010 | Honvéd Zalka | 21:54,2 | 1 0 | 21:54,2 | +6:58,2 | MS | ||||
33 | (109) | STRAKOVÁ Simona | 2011 | ŠKP Banská Bystrica | 22:21,5 | 5 2 | 22:21,5 | +7:25,5 | 50,28 | ||||
34 | (93) | KOCÚROVÁ Ella | 2011 | KB Čadca - Skalité | 24:28,6 | 4 4 | 24:28,6 | +9:32,6 | 36,09 | ||||
35 | (132) | NAGY Sarolta | 2011 | Honvéd Zalka | 23:49,6 | +1:00,0 | 5/4 2 | 24:49,6 | +9:53,6 | MS | |||
36 | (111) | PERVANOVÁ Leila | 2011 | KB Čierny Balog | 26:42,1 | 5 5 | 26:42,1 | +11:46,1 | 21,20 | ||||
37 | (128) | CESNEKOVÁ Terézia | 2011 | Športový klub polície Žilina | 25:54,6 | +1:00,0 | 3 2 | 26:54,6 | +11:58,6 | 19,81 | |||
38 | (96) | MAJZLANOVÁ Laura | 2011 | KB Vyhne | 23:30,6 | +4:00,0 | 4/0 3/2 | 27:30,6 | +12:34,6 | 15,79 | |||
39 | (121) | ORGOVÁNOVÁ Daniela | 2011 | ŠK LIPTOV | 27:55,6 | +1:00,0 | 2 3 | 28:55,6 | +13:59,6 | 6,30 | |||
40 | (118) | BELIŠOVÁ Viktória | 2011 | Foxteam klub biatlonu Prešov | 31:38,5 | 4 5/4 | 31:38,5 | +16:42,5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.