PDF štartovná listina | PDF výsledky
28 | 19.06.2022 10:41
L
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(28) | MALÍKOVÁ Ema | 2009 | Fan klub biatlonu | 3:50,3 | +10,0 | 1 | 4:00,3 | 100,00 | I | |||
(43) | CIMERMANOVÁ Vivien | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 4:08,1 | 0 | 4:08,1 | +7,8 | 96,78 | I | |||
(41) | ŠTULAJTEROVÁ Nella | 2009 | Fan klub biatlonu | 3:57,0 | +20,0 | 2 | 4:17,0 | +16,7 | 93,08 | I | ||
4 | (35) | KLEBERCOVÁ Klára | 2009 | Športový klub Polície Bratislava | 4:19,8 | 0 | 4:19,8 | +19,5 | 91,91 | I | ||
5 | (32) | FIGĽUŠOVÁ Sára | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 4:20,4 | 0 | 4:20,4 | +20,1 | 91,67 | I | ||
6 | (47) | UHLIAROVÁ Xénia | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 3:50,6 | +30,0 | 2 | 4:20,6 | +20,3 | 91,57 | I | |
7 | (27) | HANUSOVÁ Laura | 2009 | Fan klub biatlonu | 4:23,7 | 0 | 4:23,7 | +23,4 | 90,28 | I | ||
8 | (34) | JEŠÍKOVÁ Nikolka | 2009 | Klub biatlonu Pravenec | 4:15,9 | +10,0 | 1 | 4:25,9 | +25,6 | 89,34 | II | |
9 | (31) | HRINKOVÁ Aneta | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 4:16,9 | +10,0 | 1 | 4:26,9 | +26,6 | 88,94 | II | |
10 | (45) | VEVJOROVÁ Tamara | 2008 | KB Čadca - Skalité | 4:19,2 | +10,0 | 0 | 4:29,2 | +28,9 | 88,00 | II | |
11 | (40) | MESÍKOVÁ Kristína | 2009 | Fan klub biatlonu | 4:07,4 | +30,0 | 3 | 4:37,4 | +37,1 | 84,57 | II | |
12 | (42) | KOVÁČIKOVÁ Bianka | 2008 | KB Čierny Balog | 4:18,2 | +20,0 | 2 | 4:38,2 | +37,9 | 84,22 | II | |
13 | (44) | PITEKOVÁ Svetlana | 2008 | KB Čadca - Skalité | 4:19,4 | +20,0 | 2 | 4:39,4 | +39,1 | 83,76 | II | |
14 | (24) | BENČOVÁ Karolína | 2008 | KB Vyhne | 4:03,7 | +40,0 | 3 | 4:43,7 | +43,4 | 81,94 | II | |
15 | (33) | PÓČOVÁ Ela | 2009 | KB Čierny Balog | 4:29,3 | +20,0 | 2 | 4:49,3 | +49,0 | 79,64 | III | |
16 | (30) | PECNÍKOVÁ Jana | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 4:43,1 | +10,0 | 1 | 4:53,1 | +52,8 | 78,04 | III | |
17 | (29) | WALDRAM Kristína | 2008 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 4:34,0 | +20,0 | 2 | 4:54,0 | +53,7 | 77,68 | III | |
18 | (22) | DUDÁŠOVÁ Veronika | 2009 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 4:24,4 | +30,0 | 3 | 4:54,4 | +54,1 | 77,49 | III | |
19 | (25) | ZEMIAROVÁ Anna | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 4:26,0 | +30,0 | 3 | 4:56,0 | +55,7 | 76,83 | III | |
20 | (49) | CIENIKOVÁ Radoslava | 2009 | ŠKP Martin | 4:38,5 | +20,0 | 2 | 4:58,5 | +58,2 | 75,78 | III | |
21 | (23) | GONDOVÁ Lenka | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 4:30,6 | +30,0 | 3 | 5:00,6 | +1:00,3 | 74,91 | III | |
22 | (26) | FEDOROVÁ Barbora | 2008 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 4:16,9 | +50,0 | 5 | 5:06,9 | +1:06,6 | 72,30 | III | |
23 | (39) | ABRAHÁMOVÁ Karin | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 4:55,4 | +20,0 | 2 | 5:15,4 | +1:15,1 | 68,77 | ||
24 | (38) | BERAXOVÁ Ema | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 4:18,6 | +Error | 5 | 5:18,6 | +1:18,3 | 67,44 | ||
25 | (48) | BERAXOVÁ Lujza | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 5:02,4 | +20,0 | 2 | 5:22,4 | +1:22,1 | 65,86 | ||
26 | (36) | KUČERÁKOVÁ Eliška | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 5:02,9 | +20,0 | 2 | 5:22,9 | +1:22,6 | 65,66 | ||
27 | (37) | TAJBOŠOVÁ Emily | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 4:47,5 | +40,0 | 3 | 5:27,5 | +1:27,2 | 63,75 | ||
28 | (46) | TRÉGEROVÁ Nella | 2008 | ŠK LIPTOV | 4:56,2 | +40,0 | 3 | 5:36,2 | +1:35,9 | 60,13 |
24 - Otočka |
37 - Kotúľ |
38 - Slalom |
45 - Osmička |
46 - Osmička |
47 - Osmička |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.