PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 19.06.2022 10:30
L
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 3:38,0 | 0 | 3:38,0 | 100,00 | I | ||||
(18) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 3:38,1 | 0 | 3:38,1 | +0,1 | 99,94 | I | |||
(21) | SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 3:48,0 | 0 | 3:48,0 | +10,0 | 95,43 | I | |||
4 | (20) | KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 3:38,5 | +10,0 | 1 | 3:48,5 | +10,5 | 95,20 | I | |
5 | (9) | ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 3:55,2 | 0 | 3:55,2 | +17,2 | 92,12 | I | ||
6 | (19) | ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 3:49,6 | +20,0 | 2 | 4:09,6 | +31,6 | 85,51 | II | |
7 | (11) | KOTUĽA Kamil | 2009 | KB Čadca - Skalité | 3:54,1 | +20,0 | 2 | 4:14,1 | +36,1 | 83,44 | II | |
8 | (5) | KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 3:44,6 | +40,0 | 3 | 4:24,6 | +46,6 | 78,62 | III | |
9 | (8) | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 3:47,1 | +40,0 | 4 | 4:27,1 | +49,1 | 77,45 | III | |
10 | (2) | PANČÍK Maroš | 2009 | KB Čierny Balog | 4:27,6 | 0 | 4:27,6 | +49,6 | 77,26 | III | ||
11 | (1) | REPISKÝ Richard | 2008 | KB Vyhne | 4:19,7 | +10,0 | 1 | 4:29,7 | +51,7 | 76,27 | III | |
12 | (6) | GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 4:12,4 | +20,0 | 0 | 4:32,4 | +54,4 | 75,06 | III | |
13 | (3) | SMORADA Jerguš | 2008 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 3:55,0 | +40,0 | 3 | 4:35,0 | +57,0 | 73,86 | III | |
14 | (4) | JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Čierny Balog | 4:16,5 | +20,0 | 2 | 4:36,5 | +58,5 | 73,16 | III | |
15 | (13) | ŠTRBA Maxim | 2009 | Fan klub biatlonu | 4:07,8 | +30,0 | 0 | 4:37,8 | +59,8 | 72,56 | III | |
16 | (12) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 4:13,7 | +30,0 | 2 | 4:43,7 | +1:05,7 | 69,86 | ||
17 | (10) | ŠTÚBER Lucas | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 4:31,0 | +20,0 | 2 | 4:51,0 | +1:13,0 | 66,49 | ||
18 | (15) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 4:06,2 | +50,0 | 5 | 4:56,2 | +1:18,2 | 64,14 | ||
19 | (7) | BELKO Oliver | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 4:32,0 | +30,0 | 1 | 5:02,0 | +1:24,0 | 61,47 | ||
20 | (16) | MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 4:30,7 | +40,0 | 3 | 5:10,7 | +1:32,7 | 57,46 | ||
21 | (17) | ŠTULRAJTER Matej | 2008 | KB Čierny Balog | 4:58,4 | +30,0 | 3 | 5:28,4 | +1:50,4 | 49,38 |
3 - Osmička |
5 - Slalom |
6 - Osmička, slalom |
7 - Slalom, prekročenie |
12 - Osmička |
13 - Osmička, otočka, prekročenie |
16 - Osmička |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.