PDF štartovná listina | PDF výsledky
12 | 19.06.2022 11:50
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(147) | LUPTÁKOVÁ Eva | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 2:15,1 | 2:15,1 | 100,00 | I | ||||
(143) | AMBROZOVÁ Laura | 2015 | KB Čierny Balog | 2:17,0 | 2:17,0 | +1,9 | 98,59 | I | |||
(141) | TKÁČIKOVÁ Mia | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:22,8 | 2:22,8 | +7,7 | 94,29 | I | |||
4 | (137) | HOLEČKOVÁ Tereza | 2014 | KB Vyhne | 2:26,2 | 2:26,2 | +11,1 | 91,75 | I | ||
5 | (135) | ŠIDOVÁ Katarína | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:27,0 | 2:27,0 | +11,9 | 91,18 | I | ||
6 | (139) | FRAŇOVÁ Emilie | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 2:36,7 | 2:36,7 | +21,6 | 83,98 | II | ||
7 | (136) | MILANOVÁ Stela | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:38,8 | 2:38,8 | +23,7 | 82,48 | II | ||
8 | (144) | MUCHANIČOVÁ Diana | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:29,4 | +10,0 | 2:39,4 | +24,3 | 81,99 | II | |
9 | (138) | ŠIDOVÁ Marianna | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:34,7 | +10,0 | 2:44,7 | +29,6 | 78,07 | III | |
10 | (140) | BALOGOVÁ Ema | 2015 | Foxteam klub biatlonu Prešov | 2:51,1 | +10,0 | 3:01,1 | +46,0 | 65,97 | ||
(142) | REPISKÁ Barbora | 2015 | KB Vyhne | DNS | DNS | ||||||
(145) | GAZDARICOVÁ Ema | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | DNS | DNS |
138 - Prekročenie |
140 - Kotúľ |
144 - Osmička |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.