PDF štartovná listina | PDF výsledky
11 | 19.06.2022 11:45
10s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Výkon | Odstup | Body | Trieda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(129) | KEYZLAR Artur | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:31,2 | 2:31,2 | 100,00 | I | |||||
(130) | ŠVANTNER Michael | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 2:22,9 | +10,0 | 2:32,9 | +1,7 | 98,87 | I | |||
(131) | PASTUCHA Tomáš | 2014 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:39,0 | 2:39,0 | +7,8 | 94,85 | I | ||||
4 | (132) | TRAJČÍK Ondrej | 2015 | ŠK Biathlon Mania | 2:42,2 | 2:42,2 | +11,0 | MS | ||||
5 | (127) | BELKO Hugo | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 2:45,0 | 2:45,0 | +13,8 | 90,89 | I | |||
6 | (134) | GONDA Radoslav | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 2:40,0 | +10,0 | 2:50,0 | +18,8 | 87,53 | II | ||
7 | (124) | KEPKO Pavol | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 2:50,6 | 2:50,6 | +19,4 | 87,15 | II | |||
8 | (133) | KUPEC Adam | 2015 | KB Čierny Balog | 2:45,2 | +10,0 | 2:55,2 | +24,0 | 84,14 | II | ||
9 | (128) | PALGUTA Jakub | 2015 | ŠK BLaB Ružomberok | 2:48,2 | +10,0 | 2:58,2 | +27,0 | 82,13 | II | ||
(125) | KOPČA Bruno | 2016 | ŠK BLaB Ružomberok | DNS | DNS | |||||||
(126) | KAZÁR Krištof | 2015 | Klub biatlonu Predajná | DNS | DNS |
128 - Kotúľ |
130 - Kotúľ |
133 - Kotúľ |
134 - Prekročenie |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.