8 | 14.01.2023 11:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(139) | BELKO Hugo | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 3:30,2 | 100.00 | I | |||
(134) | GONDA Radoslav | 2014 | KB Valaská - Osrblie | 3:30,4 | +0,2 | 99.87 | I | ||
(137) | KUPEC Adam | 2015 | KB Čierny Balog | 3:39,3 | +9,1 | 95.65 | I | ||
4 | (138) | ŠVANTNER Michael | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 3:44,6 | +14,4 | 93.14 | I | |
5 | (140) | FEDOR Marek | 2014 | Športový klub Meteor Dolný Kubín | 3:47,3 | +17,1 | 91.85 | I | |
6 | (142) | MIKOLAJ Juraj | 2014 | ŠKP Banská Bystrica | 3:54,5 | +24,3 | 88.44 | II | |
7 | (135) | KEPKO Pavol | 2014 | ŠK Biathlon Mania | 3:55,0 | +24,8 | 88.21 | II | |
8 | (141) | TRAJČÍK Ondrej | 2015 | ŠK Biathlon Mania | 4:00,3 | +30,1 | 85.66 | II |
We are using sports information system AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.