400m - Ženy | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 51,98 | ČERCHLANOVÁ Jozefína | Slávia PF Banská Bystrica | SVK | 27.07.1974 | Edinburgh |
9 | 30.05.2015 15:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (19) | BOLINGO MBONGO Cynthia | 1993 | Royal CABW Nivelles | 53,99 | SB | 0,247 | 8 | ||
2 | (12) | SALASKI Tamara | 1998 | AK Crvena zvezda Beograd | 54,24 | 0,322 | 7 | |||
3 | (11) | HOLLEYOVÁ Andrea | 1989 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 57,30 | MS | 0,243 | |||
4 | (13) | PRIARONE Giada | 1991 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 57,70 | SB | 0,323 | 6 | ||
5 | (15) | TONKEVIČIUTE Kotryna | 1998 | Cosma Vilnius | 58,11 | 0,310 | 5 | |||
6 | (14) | GRIGORAS Georgiana Madalina | 1997 | Regiunea Nord Est | 58,37 | 0,226 | 4 | |||
7 | (16) | HALKO Anni | 1996 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 1:00,45 | 0,288 | 3 | |||
8 | (17) | DARU Erika | 1983 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1:00,96 | 0,254 | 2 | |||
9 | (18) | MOR Shir | 1999 | Maccabi Reshon Le'Zion | 1:03,85 | 0,232 | 1 |
Bodovanie po 11 disciplínach | |
---|---|
Centro Universitario Sportivo di Pisa | 65 |
Cosma Vilnius | 55 |
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 51 |
Regiunea Nord Est | 50 |
AK Crvena zvezda Beograd | 49,5 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 46,5 |
Royal CABW Nivelles | 43 |
Maccabi Reshon Le'Zion | 32 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
4 | 30.05.2015 15:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (13) | PRIARONE Giada | 1991 | Centro Universitario Sportivo di Pisa | 57,70 | SB | 0,323 | 6 | |
2 | (15) | TONKEVIČIUTE Kotryna | 1998 | Cosma Vilnius | 58,11 | 0,310 | 5 | ||
3 | (14) | GRIGORAS Georgiana Madalina | 1997 | Regiunea Nord Est | 58,37 | 0,226 | 4 | ||
4 | (16) | HALKO Anni | 1996 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 1:00,45 | 0,288 | 3 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 15:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (19) | BOLINGO MBONGO Cynthia | 1993 | Royal CABW Nivelles | 53,99 | SB | 0,247 | 8 | ||
2 | (12) | SALASKI Tamara | 1998 | AK Crvena zvezda Beograd | 54,24 | 0,322 | 7 | |||
3 | (11) | HOLLEYOVÁ Andrea | 1989 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 57,30 | MS | 0,243 | |||
4 | (17) | DARU Erika | 1983 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1:00,96 | 0,254 | 2 | |||
5 | (18) | MOR Shir | 1999 | Maccabi Reshon Le'Zion | 1:03,85 | 0,232 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.