110m prekážky [106,7cm] [M] - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 13,13 | +1,6 | KOVÁČ Igor | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 07.07.1997 | Stockholm |
10 | 30.05.2015 15:20
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SMET Koen | 1992 | Phanos Amsterdam | 13,90 | 0,167 | 10 | ||
2 | (8) | PAGE Michael | 1988 | LG Bern | 14,44 | SB | 0,130 | 9 | |
3 | (10) | SAULIUS Rapolas | 1996 | Cosma Vilnius | 14,59 | 0,195 | 8 | ||
4 | (3) | MIŠKOVIĆ Marko | 1905 | AK Radnički Kragujevač | 14,84 | 0,163 | 7 | ||
5 | (4) | BICIAN Andrej | 1984 | AK Slávia UK Bratislava | 15,16 | 0,198 | 6 | ||
6 | (7) | MANNINEN Ilari | 1997 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 15,17 | 0,161 | 5 | ||
7 | (6) | BHASTEKER Etemar | Maccabi Tel-Aviv | 15,81 | 0,212 | 4 | |||
8 | (6) | TOMOZEI Razvan | 1992 | Regiunea Nord Est | 16,26 | 0,172 | 3 | ||
9 | (2) | KALANDULA Fabiano | 1996 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 17,99 | 0,187 | 2 | ||
10 | (5) | FROGER Youn | 1993 | Leevale AC Cork | 18,26 | 0,211 | 1 |
Bodovanie po 11 disciplínach | |
---|---|
Cosma Vilnius | 77 |
Maccabi Tel-Aviv | 74 |
LG Bern | 72 |
AK Radnički Kragujevač | 69 |
Royal Excelsior Sports Club Brusel | 69 |
Phanos Amsterdam | 64,5 |
Regiunea Nord Est | 61 |
Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 56 |
Leevale AC Cork | 32 |
AK Slávia UK Bratislava | 28,5 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 15:20
-2,7 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | MIŠKOVIĆ Marko | 1905 | AK Radnički Kragujevač | 14,84 | 0,163 | 7 | |
2 | (7) | MANNINEN Ilari | 1997 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | 15,17 | 0,161 | 5 | |
3 | (6) | BHASTEKER Etemar | Maccabi Tel-Aviv | 15,81 | 0,212 | 4 | ||
4 | (2) | KALANDULA Fabiano | 1996 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | 17,99 | 0,187 | 2 | |
5 | (5) | FROGER Youn | 1993 | Leevale AC Cork | 18,26 | 0,211 | 1 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
Photo finish
5 | 30.05.2015 15:20
-2,0 m/s
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SMET Koen | 1992 | Phanos Amsterdam | 13,90 | 0,167 | 10 | ||
2 | (8) | PAGE Michael | 1988 | LG Bern | 14,44 | SB | 0,130 | 9 | |
3 | (10) | SAULIUS Rapolas | 1996 | Cosma Vilnius | 14,59 | 0,195 | 8 | ||
4 | (4) | BICIAN Andrej | 1984 | AK Slávia UK Bratislava | 15,16 | 0,198 | 6 | ||
5 | (6) | TOMOZEI Razvan | 1992 | Regiunea Nord Est | 16,26 | 0,172 | 3 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.