logo

3. kolo VIESSMANN – pohár biatlone žiactvo 2022-2023 a M-SR

Osrblie 04.03.2023 - 05.03.2023

Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiačky-C (14-15) Rekordy
Líder 596,22 ŠTULAJTEROVÁ Nella Fan klub biatlonu SVK 25.02.2023 Osrblie

Výsledky

Vytrvalostné preteky 6 km LS 30s - Žiačky-ŽkyC

PDF štartovná listina | PDF výsledky

31 | 05.03.2023 11:14
LS
30s

Por. Št.č. Meno Čas Pen. Streľba Výkon Odstup Body Trieda
medal (35) SVK ŠTULAJTEROVÁ Nella 20:11,3 +30,0 1 0 20:41,3 100,00 I
medal (31) SVK UHLIAROVÁ Xénia 20:23,1 +1:00,0 1 1 21:23,1 +41,8 96,64 I
medal (34) SVK JEŠÍKOVÁ Nikola 21:31,0 +30,0 1 0 22:01,0 +1:19,7 93,59 I
4 (49) SVK BERAXOVÁ Ema 21:04,0 +1:00,0 2 0 22:04,0 +1:22,7 93,34 I
5 (23) SVK KOVÁČIKOVÁ Bianka 22:12,9 0 0 22:12,9 +1:31,6 92,63 I
6 (28) SVK JACKOVÁ Nina 21:06,7 +1:30,0 1 2 22:36,7 +1:55,4 90,71 I
7 (36) SVK CIMERMANOVÁ Vivien 21:07,4 +1:30,0 2 1 22:37,4 +1:56,1 90,65 I
8 (48) SVK CIENIKOVÁ Radoslava 21:11,6 +1:30,0 0 3 22:41,6 +2:00,3 90,31 I
9 (24) SVK MYDLIAROVÁ Natália 21:45,5 +1:00,0 0 2 22:45,5 +2:04,2 90,00 I
10 (33) SVK MESÍKOVÁ Kristína 22:46,6 0 0 22:46,6 +2:05,3 89,91 II
11 (26) SVK ZEMIAROVÁ Anna 21:54,0 +1:00,0 2 0 22:54,0 +2:12,7 89,31 II
12 (42) SVK FIGĽUŠOVÁ Sára 22:29,1 +30,0 0 1 22:59,1 +2:17,8 88,90 II
13 (30) SVK HRINKOVÁ Aneta 22:35,5 +30,0 0 1 23:05,5 +2:24,2 88,38 II
14 (50) SVK KLEBERCOVÁ Klára 21:18,9 +2:00,0 3 1 23:18,9 +2:37,6 87,31 II
15 (51) SVK VEVJOROVÁ Tamara 22:26,2 +1:30,0 2 1 23:56,2 +3:14,9 84,30 II
16 (29) SVK LEŠTÁKOVÁ Daniela 22:31,0 +1:30,0 2 1 24:01,0 +3:19,7 83,92 II
17 (32) SVK FEDOROVÁ Barbora 22:09,3 +2:00,0 3 1 24:09,3 +3:28,0 83,25 II
18 (25) SVK BERAXOVÁ Lujza 23:14,7 +1:00,0 2 0 24:14,7 +3:33,4 82,81 II
19 (52) SVK DUDÁŠOVÁ Veronika 22:47,8 +1:30,0 1 2 24:17,8 +3:36,5 82,56 II
20 (45) SVK BENČOVÁ Karolína 22:25,9 +2:00,0 3 1 24:25,9 +3:44,6 81,91 II
21 (37) SVK GONDOVÁ Lenka 23:56,2 +1:00,0 1 1 24:56,2 +4:14,9 79,47 III
22 (38) HUN CSIKÁSZ Panni 25:08,1 +30,0 1 0 25:38,1 +4:56,8 MS
23 (46) SVK TAJBOŠOVÁ Emily 23:56,5 +2:00,0 3 1 25:56,5 +5:15,2 74,61 III
24 (47) SVK HAĽÁKOVÁ Veronika 25:05,0 +1:00,0 2 0 26:05,0 +5:23,7 73,92 III
25 (44) SVK ŠUCHTÁROVÁ Emma 24:08,3 +2:00,0 0 4 26:08,3 +5:27,0 73,66 III
26 (41) SVK KUČERÁKOVÁ Eliška 26:12,6 0 0 26:12,6 +5:31,3 73,32 III
27 (22) SVK PITEKOVÁ Svetlana 24:46,4 +3:00,0 3 3 27:46,4 +7:05,1 65,76
28 (40) SVK MATZENAUEROVÁ Nina 25:40,0 +3:00,0 2 4 28:40,0 +7:58,7 61,44
29 (27) SVK MIKUŠOVÁ Michaela 29:37,4 +2:30,0 2 3 32:07,4 +11:26,1 44,74
(39) SVK ONDREJKOVÁ Barbora DQ +1:30,0 1 2 DQ
(43) SVK VIRGOVIČOVÁ Nela DNF DNF
ST1 # ST2 # 6 km #
1 (35) ŠTULAJTEROVÁ Nella 7:56,0 1. 15:49,3 1. 20:11,3 1.
2 (31) UHLIAROVÁ Xénia 8:20,1 4. 16:00,4 2. 20:23,1 2.
4 (49) BERAXOVÁ Ema 16:24,7 27. 21:04,0 3.
5 (23) KOVÁČIKOVÁ Bianka 8:45,5 10. 17:17,3 8. 22:12,9 11.
6 (28) JACKOVÁ Nina 8:27,9 6. 16:34,7 3. 21:06,7 4.
7 (36) CIMERMANOVÁ Vivien 21:07,4 5.
8 (48) CIENIKOVÁ Radoslava 8:17,8 2. 21:11,6 6.
9 (24) MYDLIAROVÁ Natália 8:39,2 7. 17:02,4 5. 21:45,5 8.
10 (33) MESÍKOVÁ Kristína 8:56,4 16. 17:33,4 12. 22:46,6 18.
11 (26) ZEMIAROVÁ Anna 8:49,9 12. 17:24,1 11. 21:54,0 9.
12 (42) FIGĽUŠOVÁ Sára 8:56,4 15. 17:40,5 14. 22:29,1 14.
13 (30) HRINKOVÁ Aneta 8:48,7 11. 17:35,9 13. 22:35,5 16.
14 (50) KLEBERCOVÁ Klára 8:19,5 3. 16:35,0 4. 21:18,9 7.
15 (51) VEVJOROVÁ Tamara 8:43,2 8. 17:22,7 9. 22:26,2 13.
16 (29) LEŠTÁKOVÁ Daniela 8:54,6 14. 17:23,6 10. 22:31,0 15.
17 (32) FEDOROVÁ Barbora 8:43,8 9. 17:17,0 7. 22:09,3 10.
18 (25) BERAXOVÁ Lujza 9:00,4 17. 17:55,7 16. 23:14,7 20.
19 (52) DUDÁŠOVÁ Veronika 8:51,4 13. 17:51,0 15. 22:47,8 19.
20 (45) BENČOVÁ Karolína 8:23,1 5. 17:11,6 6. 22:25,9 12.
21 (37) GONDOVÁ Lenka 9:03,9 19. 18:19,3 18. 23:56,2 21.
22 (38) CSIKÁSZ Panni 9:56,9 24. 19:25,1 22. 25:08,1 26.
23 (46) TAJBOŠOVÁ Emily 9:34,3 21. 18:39,7 19. 23:56,5 22.
24 (47) HAĽÁKOVÁ Veronika 9:47,9 23. 19:14,1 21. 25:05,0 25.
25 (44) ŠUCHTÁROVÁ Emma 9:03,4 18. 18:17,9 17. 24:08,3 23.
26 (41) KUČERÁKOVÁ Eliška 10:07,4 25. 19:57,9 23. 26:12,6 28.
27 (22) PITEKOVÁ Svetlana 9:24,7 20. 18:56,5 20. 24:46,4 24.
28 (40) MATZENAUEROVÁ Nina 9:42,6 22. 19:59,1 24. 25:40,0 27.
29 (27) MIKUŠOVÁ Michaela 10:55,4 26. 22:19,0 25. 29:37,4 29.
(39) ONDREJKOVÁ Barbora 17:46,6 28. 22:41,2 17.