26 | 14.01.2023 11:33
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (13) | ![]() |
ADAMOV Ján | 17:14,7 | |
2 | (9) | ![]() |
KOVÁČ Ján | 17:38,3 | +23,6 |
3 | (14) | ![]() |
DOBIAŠ Nikolaj František | 18:02,5 | +47,8 |
4 | (7) | ![]() |
GAJDOŠOVCI Oliver | 18:05,5 | +50,8 |
5 | (19) | ![]() |
PACERA Radoslav | 18:16,6 | +1:01,9 |
6 | (29) | ![]() |
ŠUHAJDA Tomáš | 18:30,8 | +1:16,1 |
7 | (28) | ![]() |
SCHON Adam | 18:50,3 | +1:35,6 |
8 | (12) | ![]() |
KRIŠTOFÍK Šimon | 18:54,4 | +1:39,7 |
9 | (11) | ![]() |
BELKO Oliver | 19:11,6 | +1:56,9 |
10 | (23) | ![]() |
KOTUĽA Kamil | 19:16,0 | +2:01,3 |
11 | (22) | ![]() |
ZLEVSKÝ Filip | 19:19,5 | +2:04,8 |
12 | (6) | ![]() |
APFEL Samuel | 19:20,0 | +2:05,3 |
13 | (1) | ![]() |
LEŠO Peter | 19:44,4 | +2:29,7 |
14 | (21) | ![]() |
KOSTELNÍK Kristián | 20:20,4 | +3:05,7 |
15 | (15) | ![]() |
ŠTRBA Maxim | 20:27,3 | +3:12,6 |
16 | (18) | ![]() |
BESZE Daniel | 20:28,0 | +3:13,3 |
17 | (27) | ![]() |
NAGY Vilmos | 21:17,7 | +4:03,0 |
18 | (16) | ![]() |
TKÁČ Viktor | 21:41,1 | +4:26,4 |
19 | (8) | ![]() |
GARAJ Jakub | 21:48,2 | +4:33,5 |
20 | (5) | ![]() |
REPISKÝ Richard | 22:22,0 | +5:07,3 |
21 | (3) | ![]() |
JANOŠTIAK Ján | 22:28,8 | +5:14,1 |
22 | (24) | ![]() |
MIKOLAJ Pavol | 23:25,5 | +6:10,8 |
23 | (17) | ![]() |
RUSKO Erik | 23:30,1 | +6:15,4 |
24 | (4) | ![]() |
ZEMKO Martin | 23:38,7 | +6:24,0 |
25 | (25) | ![]() |
HAĽÁK Dominik | 24:26,7 | +7:12,0 |
26 | (10) | ![]() |
ŠTULRAJTER Matej | 26:24,2 | +9:09,5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.