19 | 14.01.2023 11:10
| Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (165) | ![]() |
JANKO Teodor | 58,1 | |
| 2 | (168) | ![]() |
JAŠUREK Dávid | 5:55,6 | +4:57,5 |
| 3 | (164) | ![]() |
BEVILAQUA Daniel | 7:03,9 | +6:05,8 |
| 4 | (183) | ![]() |
VYTLAČIL Vojtěch | 8:42,3 | +7:44,2 |
| 5 | (181) | ![]() |
MACOŠKA Maxim Alan | 9:28,2 | +8:30,1 |
| 6 | (175) | ![]() |
BELÁŇ Martin | 9:55,1 | +8:57,0 |
| 7 | (180) | ![]() |
BORGUĽA Ondrej | 10:08,8 | +9:10,7 |
| 8 | (173) | ![]() |
PAJER Mateo | 10:19,9 | +9:21,8 |
| 9 | (177) | ![]() |
VRBOVSKÝ Adam | 10:30,1 | +9:32,0 |
| 10 | (174) | ![]() |
ŠIMOČKO Radovan | 10:54,5 | +9:56,4 |
| 11 | (179) | ![]() |
MIŠUN Adam | 10:59,3 | +10:01,2 |
| 12 | (170) | ![]() |
LUPTÁK Ján | 11:06,0 | +10:07,9 |
| 13 | (176) | ![]() |
CIMERMAN Ondrej | 11:38,5 | +10:40,4 |
| 14 | (169) | ![]() |
PÔBIŠ Matúš | 12:43,1 | +11:45,0 |
| 15 | (182) | ![]() |
OBRTANEC Oliver | 12:44,5 | +11:46,4 |
| 16 | (172) | ![]() |
REPÁŇ Gabriel | 14:12,6 | +13:14,5 |
| 17 | (171) | ![]() |
ČELLÁR Matúš Alex | 14:42,3 | +13:44,2 |
| 18 | (178) | ![]() |
VARMUZEK Michal | 15:26,4 | +14:28,3 |
| 19 | (166) | ![]() |
MAJLING Vincent | 16:31,9 | +15:33,8 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.