Bodovanie biatlon (sumár kasper bodov) - Žiaci-C (14-15) | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder | 393,58 | GAJDOŠOVCI Oliver | ŠK Biathlon Mania | SVK | 03.07.2021 | Selce |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
20 | 31.07.2021 11:37
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (20) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 0 1 | 9:13,9 | PB | 100,00 | I | |||
2 | (23) | SKLENÁRIK Markus | 2007 | KB Magnezit Revúca | 0 1 | 9:23,7 | +9,8 | PB | 98,23 | I | ||
3 | (22) | PODHORSKÝ Matej | 2007 | Klub biatlonu Predajná | 2 1 | 9:26,9 | +13,0 | PB | 97,65 | I | ||
4 | (15) | ŠTEFANKA Samuel | 2007 | KB Vyhne | 0 2 | 10:02,6 | +48,7 | PB | 91,21 | I | ||
5 | (28) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 2 2 | 10:09,5 | +55,6 | PB | 89,96 | II | ||
6 | (25) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 1 1 | 10:12,7 | +58,8 | PB | 89,38 | II | ||
7 | (32) | ORAVEC Marek | 2007 | ŠK Biathlon Mania | 2 2 | 10:27,3 | +1:13,4 | PB | 86,76 | II | ||
8 | (27) | SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 0 3 | 10:50,6 | +1:36,7 | 82,54 | II | |||
9 | (18) | KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 0 2 | 11:13,3 | +1:59,4 | PB | 78,45 | III | ||
10 | (16) | HREBENÁR Šimon | 2007 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 2 2 | 11:33,4 | +2:19,5 | PB | 74,82 | III | ||
11 | (87) | TKÁČENSKÝ Alex | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 2 2 | 11:36,6 | +2:22,7 | MS | ||||
12 | (19) | SMORADA Jerguš | 2008 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 2 1 | 11:48,2 | +2:34,3 | 72,16 | III | |||
13 | (17) | ADAMOV Ján | 2008 | TJ TATRAN HYBE Klub biatlonu a bežeckého lyžovania | 5 5 | 11:49,8 | +2:35,9 | 71,87 | III | |||
14 | (26) | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 4 1 | 11:56,0 | +2:42,1 | PB | 70,75 | III | ||
15 | (24) | PANČÍK Ján | 2007 | KB Čierny Balog | 0 3 | 12:05,4 | +2:51,5 | 69,05 | ||||
16 | (21) | RIEČAN Simon | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 1 3 | 12:16,2 | +3:02,3 | 67,10 | ||||
17 | (31) | ŠTULRAJTER Matej | 2008 | KB Čierny Balog | 2 3 | 13:26,7 | +4:12,8 | PB | 54,37 | |||
18 | (30) | REPISKÝ Richard | 2008 | KB Vyhne | 3 5 | 14:01,8 | +4:47,9 | 48,03 | ||||
19 | (14) | ČANECKÝ Ivan | 2007 | KB Čadca - Skalité | 3 2 | 14:05,5 | +4:51,6 | PB | 47,37 | |||
(29) | DOROTÍK Daniel | 2008 | Klub biatlonu Pravenec | DNS |
M1 | # | M2 | # | M3 | # | M4 | # | 2 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (20) | GAJDOŠOVCI Oliver | 3:07,7 | 1. | 6:50,7 | 1. | 9:04,7 | 1. | 9:13,9 | 1. | ||
2 | (23) | SKLENÁRIK Markus | 3:20,0 | 3. | 7:00,9 | 2. | 9:15,7 | 2. | 9:23,7 | 2. | ||
3 | (22) | PODHORSKÝ Matej | 3:35,3 | 5. | 7:11,3 | 3. | 9:17,5 | 3. | 9:26,9 | 3. | ||
4 | (15) | ŠTEFANKA Samuel | 3:17,9 | 2. | 7:19,7 | 4. | 9:50,9 | 4. | 10:02,6 | 4. | ||
5 | (28) | DOBIAŠ Nikolaj František | 3:40,9 | 6. | 7:47,3 | 5. | 9:59,5 | 5. | 10:09,5 | 5. | ||
6 | (25) | KRIŠTOFÍK Šimon | 3:48,1 | 8. | 7:49,4 | 6. | 10:03,9 | 6. | 10:12,7 | 6. | ||
7 | (32) | ORAVEC Marek | 3:49,1 | 9. | 7:54,4 | 7. | 10:17,0 | 7. | 10:27,3 | 7. | ||
8 | (27) | SCHON Adam | 3:41,3 | 7. | 8:18,2 | 8. | 10:40,7 | 8. | 10:50,6 | 8. | ||
9 | (18) | KOSTELNÍK Kristián | 3:22,9 | 4. | 8:24,7 | 9. | 11:01,2 | 9. | 11:13,3 | 9. | ||
10 | (16) | HREBENÁR Šimon | 4:30,7 | 14. | 8:58,2 | 11. | 11:23,5 | 10. | 11:33,4 | 10. | ||
11 | (87) | TKÁČENSKÝ Alex | 4:21,9 | 12. | 9:00,3 | 12. | 11:27,2 | 11. | 11:36,6 | 11. | ||
12 | (19) | SMORADA Jerguš | 4:26,3 | 13. | 8:54,4 | 10. | 11:36,2 | 13. | 11:48,2 | 12. | ||
13 | (17) | ADAMOV Ján | 4:38,2 | 15. | 9:14,4 | 16. | 11:35,3 | 12. | 11:49,8 | 13. | ||
14 | (26) | APFEL Samuel | 4:48,1 | 17. | 9:03,0 | 13. | 11:44,6 | 14. | 11:56,0 | 14. | ||
15 | (24) | PANČÍK Ján | 4:13,3 | 11. | 9:11,0 | 15. | 11:53,3 | 15. | 12:05,4 | 15. | ||
16 | (21) | RIEČAN Simon | 3:59,9 | 10. | 9:07,8 | 14. | 12:04,4 | 16. | 12:16,2 | 16. | ||
17 | (31) | ŠTULRAJTER Matej | 4:42,3 | 16. | 10:16,3 | 17. | 13:12,3 | 17. | 13:26,7 | 17. | ||
18 | (30) | REPISKÝ Richard | 5:01,2 | 19. | 10:55,1 | 19. | 13:48,5 | 18. | 14:01,8 | 18. | ||
19 | (14) | ČANECKÝ Ivan | 5:00,0 | 18. | 10:24,0 | 18. | 13:53,0 | 19. | 14:05,5 | 19. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.