PDF štartovná listina | PDF výsledky
58 | 27.06.2019 10:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | Pr. rýchlosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (262) | ŤOUPALÍK Jakub | 2001 | Cycling Academy Tabor | 26:57,3 | 44,52 | ||
2 | (255) | BITTNER Pavel | 2002 | Mapei Merida Kaňkovský | 27:05,6 | +8,3 | 44,29 | |
3 | (236) | STOČEK Bruno | 2001 | IVARCS - AUTHOR TEAM | 27:21,0 | +23,7 | 43,87 | |
4 | (234) | BOUČEK Jakub | 2001 | RBB Invest Force Cycling Team | 27:23,1 | +25,8 | 43,82 | |
5 | (210) | LOHINSKÝ Filip | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 27:27,8 | +30,5 | 43,69 | |
6 | (204) | KRAMARČÍK Pavol | 2001 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 27:33,8 | +36,5 | 43,53 | |
7 | (207) | NAGY Simon | 2001 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 28:00,4 | +1:03,1 | 42,85 | |
8 | (215) | PATAY Adrian | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 28:05,2 | +1:07,9 | 42,72 | |
9 | (257) | SMÉKAL René | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 28:11,1 | +1:13,8 | 42,58 | |
10 | (206) | BANIAR Matúš | 2001 | MŠK Žiar n.Hronom - Cyklistický klub | 28:13,9 | +1:16,6 | 42,50 | |
11 | (244) | ŘEHA Filip | 2001 | FORRCE TEAM JESENÍK | 28:16,1 | +1:18,8 | 42,45 | |
12 | (209) | ROVDER Pavol | 2001 | CYKLO SPIŠ | 28:22,2 | +1:24,9 | 42,30 | |
13 | (216) | PILIARKIN Timotej | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 28:24,8 | +1:27,5 | 42,23 | |
14 | (220) | JENČUŠ Jakub | 2001 | PROefekt Košice | 28:28,5 | +1:31,2 | 42,14 | |
15 | (245) | RUNT Lukáš | 2001 | SportRaces Isaac Team | 28:29,5 | +1:32,2 | 42,12 | |
16 | (251) | DANĚK Jakub | 2002 | IVARCS - AUTHOR TEAM | 28:32,5 | +1:35,2 | 42,04 | |
17 | (265) | VOLTR Martin | 2001 | Team Dukla Praha | 28:33,8 | +1:36,5 | 42,01 | |
18 | (235) | ČEKAL Josef | 2002 | RBB Invest Force Cycling Team | 28:34,4 | +1:37,1 | 42,00 | |
19 | (267) | JANOŠ Matyáš | 2001 | Team Dukla Praha | 28:40,3 | +1:43,0 | 41,85 | |
20 | (222) | BARCÍK Jakub | 2002 | CYKLO SPIŠ | 28:45,1 | +1:47,8 | 41,74 | |
21 | (266) | KOMÍNEK Luboš | 2001 | Team Dukla Praha | 28:49,5 | +1:52,2 | 41,63 | |
22 | (268) | MIKLOVIČ Jakub | 2001 | SportRaces Isaac Team | 28:53,0 | +1:55,7 | 41,55 | |
23 | (229) | REBRO Alex | 2002 | PROefekt team | 28:59,3 | +2:02,0 | 41,40 | |
24 | (224) | FROLEK Ladislav | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 29:03,6 | +2:06,3 | 41,29 | |
25 | (233) | KOPELENT David | 2002 | RBB Invest Force Cycling Team | 29:08,5 | +2:11,2 | 41,18 | |
26 | (247) | KŘENEK Adam | 2001 | TJ Favorit Brno | 29:08,8 | +2:11,5 | 41,17 | |
27 | (269) | FIGALLA Michal | 2001 | Cyklo tým Horní Bludovice | 29:09,9 | +2:12,6 | 41,14 | |
28 | (259) | LIŠKA Marek | 2001 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 29:10,6 | +2:13,3 | 41,13 | |
29 | (201) | MELIŠ Erik | 2002 | CK EPIC Dohňany | 29:17,2 | +2:19,9 | 40,97 | |
30 | (217) | KAMENSKÝ Tomáš | 2001 | MŠK Žiar n.Hronom - Cyklistický klub | 29:17,8 | +2:20,5 | 40,96 | |
31 | (240) | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 29:23,8 | +2:26,5 | 40,82 | |
32 | (211) | ZELINA Andrej | 2001 | MŠK Žiar n.Hronom - Cyklistický klub | 29:24,0 | +2:26,7 | 40,82 | |
33 | (225) | HELCMANOVSKÝ Daniel | 2002 | PROefekt Košice | 29:25,8 | +2:28,5 | 40,77 | |
34 | (205) | GAJDULA Marek | 2001 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 29:31,7 | +2:34,4 | 40,64 | |
35 | (261) | VITNER David | 2001 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 29:33,7 | +2:36,4 | 40,59 | |
36 | (263) | REH Antonín | 2001 | Kovo Praha | 29:34,7 | +2:37,4 | 40,57 | |
37 | (249) | BREDLER Matyáš | 2002 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 29:36,6 | +2:39,3 | 40,53 | |
38 | (227) | BUCHEL Štefan | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 29:39,4 | +2:42,1 | 40,46 | |
39 | (241) | MÜLLER Maxim | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 29:43,0 | +2:45,7 | 40,38 | |
40 | (218) | VAVRINEC Vladimír | 2001 | ŠKC Dubnica n. Váhom | 29:44,1 | +2:46,8 | 40,35 | |
41 | (258) | HNÍK Jakub | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 29:48,3 | +2:51,0 | 40,26 | |
42 | (228) | ADAMOV Jakub | 2001 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 29:54,8 | +2:57,5 | 40,11 | |
43 | (243) | KOLAŘÍK Lukáš | 2001 | TUFO PARDUS Prostějov | 29:55,1 | +2:57,8 | 40,11 | |
44 | (214) | MERTA Filip | 2002 | CYKLO SPIŠ | 29:56,0 | +2:58,7 | 40,09 | |
45 | (253) | VOLF Martin | 2002 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 30:05,3 | +3:08,0 | 39,88 | |
46 | (260) | HOFMEISTER Adam | 2001 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY | 30:34,3 | +3:37,0 | 39,25 | |
47 | (212) | SIKORA Dávid | 2001 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 30:35,8 | +3:38,5 | 39,22 | |
48 | (208) | VANČO Tobias | 2002 | ŠKC Dubnica n. Váhom | 30:57,1 | +3:59,8 | 38,77 | |
49 | (213) | HODÁS Jakub | 2001 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 31:04,0 | +4:06,7 | 38,63 | |
50 | (242) | ZÁTOPEK Jan | 2001 | TJ Sigma Hranice | 31:10,1 | +4:12,8 | 38,50 | |
51 | (223) | LÁVEČKA Matúš | 2002 | CK KARPATY Smolenice | 31:35,5 | +4:38,2 | 37,98 | |
52 | (230) | KASZYCKI Kamil | 2001 | PROefekt Košice | 31:41,5 | +4:44,2 | 37,86 | |
53 | (221) | PIGA Matej | 2002 | CKM Poprad | 31:42,4 | +4:45,1 | 37,85 | |
54 | (203) | PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Košice | 32:12,4 | +5:15,1 | 37,26 | |
55 | (202) | PIGA Tomáš | 2002 | CKM Poprad | 32:40,3 | +5:43,0 | 36,73 | |
56 | (226) | JANÍČEK Michal | 2001 | ŠKC Dubnica n. Váhom | 32:53,7 | +5:56,4 | 36,48 | |
57 | (254) | ČÍŽEK Vojtěch | 2002 | TJ Stadion Louny | 34:28,5 | +7:31,2 | 34,81 | |
(248) | HRDLIČKA Aleš | 2002 | Mapei Merida Kaňkovský | DNF |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.