PDF štartovná listina | PDF výsledky
41 | 27.06.2019 13:15
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Výkon | Odstup | Pr. rýchlosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (423) | KUBA Roland | 1994 | MEL | Bike Pro | 56:47,3 | 43,32 | ||
2 | (414) | MAČAJ Ondrej | 1988 | MEL | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 1:00:37,6 | +3:50,3 | 40,58 | |
3 | (405) | TYBOR Patrik | 1987 | MEL | DUKLA Banská Bystrica | 55:50,0 | +57,3 | 44,06 | |
4 | (420) | CEPKA Tomáš | 1982 | MEL | ZMLR | 1:01:49,6 | +5:02,3 | 39,79 | |
5 | (419) | SCHWABIK Johan | 1992 | MEL | SCHWABIK CYCLING CEA | 57:30,3 | +43,0 | 42,78 | |
6 | (418) | WACHS Martin | 1990 | MEL | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 1:04:47,1 | +7:59,8 | 37,97 | |
7 | (417) | NAGY Tomáš | 1989 | MEL | OSMOS cycling team | 56:32,2 | +15,1 | 43,51 | |
8 | (404) | MAHĎAR Martin | 1989 | MEL | DUKLA Banská Bystrica | 58:30,6 | +1:43,3 | 42,04 | |
9 | (412) | BÉREŠ Stanislav | 1992 | MEL | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 1:00:18,2 | +3:30,9 | 40,79 | |
10 | (403) | CULLY Ján Andrej | 1995 | MEL | DUKLA Banská Bystrica | 54:24,1 | +2:23,2 | 45,22 | |
11 | (411) | LAJCHA Juraj | 1994 | MEL | TJ Slávia ŠG Trenčín | 59:16,7 | +2:29,4 | 41,50 | |
12 | (410) | BABIČ Adrián | 1996 | MEL | Cyklistický tím FIREFLY | 56:52,7 | +5,4 | 43,25 | |
13 | (402) | BELLAN Juraj | 1996 | MEL | DUKLA Banská Bystrica | 58:17,5 | +1:30,2 | 42,20 | |
14 | (413) | NÔTA Štefan | 1994 | MEL | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 1:03:11,6 | +6:24,3 | 38,93 | |
15 | (408) | MALIK Róbert | 1993 | MEL | CK Příbram Fany Gastro | 58:41,6 | +1:54,3 | 41,91 | |
16 | (407) | HARING Martin | 1986 | MEL | DUKLA Banská Bystrica | 56:23,2 | +24,1 | 43,63 | |
17 | (406) | MALOVEC Ľuboš | 1994 | MEL | Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE | 58:21,2 | +1:33,9 | 42,16 | |
18 | (401) | ČANECKÝ Marek | 1988 | MEL | DUKLA Banská Bystrica | 55:36,6 | +1:10,7 | 44,24 | |
19 | (434) | BÁRTA Jan | 1984 | MEL | Elkov-Author | 51:01,5 | +5:45,8 | 48,21 | |
20 | (430) | ČERNÝ Josef | 1993 | MEL | CCC Team | 51:34,2 | +5:13,1 | 47,70 | |
21 | (444) | VAKOČ Petr | 1992 | MEL | Deceuninck - Quick Step | 52:17,5 | +4:29,8 | 47,04 | |
22 | (441) | SCHLEGEL Michal | 1995 | MEL | Elkov-Author | 53:53,5 | +2:53,8 | 45,65 | |
23 | (435) | KUKRLE Michael | 1994 | MEL | Elkov-Author | 54:07,7 | +2:39,6 | 45,45 | |
24 | (445) | LEHKÝ Roman | 1996 | MEL | Topforex – Lapierre Pro Cycling Team | 54:37,5 | +2:09,8 | 45,03 | |
25 | (439) | ŤOUPALÍK Adam | 1996 | MEL | Team Sauerland NRW p/b SKS GERMANY | 54:48,4 | +1:58,9 | 44,88 | |
26 | (454) | RUGOVAC Denis | 1993 | MEL | TUFO PARDUS Prostějov | 56:18,6 | +28,7 | 43,69 | |
27 | (453) | HRSTKA Jan | 1994 | MEL | Rafkarna IDEA Cycling Team | 56:19,8 | +27,5 | 43,67 | |
28 | (436) | SISR František | 1993 | MEL | Elkov-Author | 56:26,6 | +20,7 | 43,58 | |
29 | (456) | VENDOLSKÝ Ondřej | 1991 | MEL | Team Dukla Praha | 56:45,3 | +2,0 | 43,34 | |
30 | (459) | GRASSLE Pavel | 1985 | MEL | Bike centrum Olomouc | 57:14,4 | +27,1 | 42,98 | |
31 | (457) | PÁVEK Ondřej | 1980 | MEL | SportRaces Isaac Team | 57:16,7 | +29,4 | 42,95 | |
32 | (442) | NEUMAN Dominik | 1995 | MEL | Elkov-Author | 57:26,4 | +39,1 | 42,83 | |
33 | (458) | SVOBODA Jakub | 1975 | MEL | KOLOKRÁM | 57:31,2 | +43,9 | 42,77 | |
34 | (438) | HNÍK Karel | 1991 | MEL | Elkov-Author | 57:55,3 | +1:08,0 | 42,47 | |
35 | (451) | FIERLA Ondřej | 1993 | MEL | Team Forman Cinelli | 57:58,4 | +1:11,1 | 42,43 | |
36 | (446) | KOHOUT Michal | 1996 | MEL | Team Dukla Praha | 58:05,7 | +1:18,4 | 42,34 | |
37 | (443) | ZAHÁLKA Matěj | 1993 | MEL | Elkov-Author | 58:19,2 | +1:31,9 | 42,18 | |
38 | (448) | KRAUS Jan | 1993 | MEL | Team Dukla Praha | 59:22,0 | +2:34,7 | 41,44 | |
39 | (452) | HRADECKÝ Jaroslav | 1996 | MEL | SportRaces Isaac Team | 59:54,9 | +3:07,6 | 41,06 | |
(450) | FRKAL Jakub | 1994 | MEL | Team Forman Cinelli | DNF | ||||
(416) | PECIAR Adam | 1987 | MEL | Cyklisti Trnava | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.