PDF štartovná listina | PDF výsledky
78 | 02.09.2017 11:30
(182) | KLEPPE Bjorn Helge | 1962 | Norway | Zaplatené | ||||||
(211) | VALENTA Michal | 1962 | Czech republic | |||||||
(212) | VLASATÝ Vladimír | 1962 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(221) | BALLEK Vladimir | 1959 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(222) | BASTOW Gary | 1959 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(223) | BORTOLUZZI Luigi | 1961 | Italy | Zaplatené | ||||||
(224) | BRUNCLÍK Ivo | 1958 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(225) | CAROFIGLIO Francesco | 1959 | Italy | Zaplatené | ||||||
(226) | CODEN Danilo | 1961 | Italy | Zaplatené | ||||||
(227) | CRISTOFOLI Franco | 1962 | Italy | Zaplatené | ||||||
(228) | CROWE Des | 1961 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(229) | DENEŠ Peter | 1961 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(230) | DOJČÁR Juraj | 1958 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(231) | DOLEŽAL Jaromír | 1957 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(232) | DULEBA Andrej | 1958 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(233) | DZIĘGIELEWSKI Marek | 1962 | Poland | Zaplatené | ||||||
(234) | DZIERGAS Miroslaw | 1960 | Poland | Zaplatené | ||||||
(236) | FONTANA Urbano | 1959 | Italy | Zaplatené | ||||||
(237) | GAJDOŠÍK Miroslav | 1960 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(238) | GJERSTAD Rune | 1960 | Norway | Zaplatené | ||||||
(239) | GREGUŠKA Peter | 1960 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(240) | HANINEC Jiří | 1957 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(241) | HANZLÍK Ondrej | 1960 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(242) | HÄRLE Peter | 1960 | Austria | |||||||
(243) | HEUMANN Leoš | 1959 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(244) | HLAVŇA Peter | 1961 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(245) | HRIVNÁK Ján | 1960 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(246) | HUBER Winfried | 1960 | Germany | Zaplatené | ||||||
(247) | HYCLAK Vladimír | 1962 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(248) | IVERS Syl | 1960 | Ireland | |||||||
(249) | JAKE John | 1963 | Ireland | |||||||
(250) | KALKBRENNER Hans-Martin | 1960 | Germany | Zaplatené | ||||||
(251) | KELLER Jürgen | 1959 | Germany | Zaplatené | ||||||
(252) | KLIMČÁK Jozef | 1961 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(253) | KNOLL Gottfried | 1958 | Austria | Zaplatené | ||||||
(254) | KÖPPEL Klaus | 1962 | Germany | Zaplatené | ||||||
(255) | KOŽUH Bojan | 1962 | Slovenia | Zaplatené | ||||||
(256) | KRATOCHVÍL Miroslav | 1959 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(257) | KRATOCHVÍL Pavel | 1960 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(258) | KRČKA Bohuslav | 1959 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(259) | LISIECKI Roman | 1961 | Poland | Zaplatené | ||||||
(260) | MADAJ Ľubomír | 1962 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(261) | MALONEY Gerard | 1960 | Ireland | Zaplatené | ||||||
(262) | MAŠEK Roman | 1961 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(263) | MATIS Daniel | 1962 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(264) | MILOTA Maciej | 1962 | Poland | Zaplatené | ||||||
(265) | MLYNÁRČIK Emil | 1960 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(266) | MORETTI Roberto | 1961 | Italy | Zaplatené | ||||||
(267) | MÜCK Arnošt | 1959 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(268) | O'DONOGHUE William | 1962 | Ireland | Zaplatené | ||||||
(269) | OVSTHUS Oystein | 1958 | Norway | Zaplatené | ||||||
(270) | PÁLENÍK Ervín | 1962 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(271) | PAULER Oldřich | 1959 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(272) | PIECZUROWSKI Sławomir | 1960 | Poland | Zaplatené | ||||||
(273) | PROFOUS Petr | 1958 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(274) | PYTEL Janusz | 1958 | Poland | Zaplatené | ||||||
(275) | RÁCZ Štefan | 1961 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(276) | RADTKE Ulrich | 1958 | Germany | Zaplatené | ||||||
(277) | ROSEANO Attilio | 1962 | Italy | Zaplatené | ||||||
(278) | SKALICKÝ Josef | 1962 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(279) | SLAMIAK Stanislav | 1962 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(280) | SLAMKA Anton | 1961 | Slovak republic | |||||||
(281) | STOLF Lucio | 1962 | Italy | Zaplatené | ||||||
(282) | STRÁNSKÝ Aleš | 1960 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(283) | ŠRŮTEK Stanislav | 1958 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(284) | ŠVIHEL Miroslav | 1958 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(285) | TELEK András | 1960 | Hungary | Zaplatené | ||||||
(286) | TENGATTINI Ezio | 1961 | Italy | Zaplatené | ||||||
(287) | TERAŽ Franci | 1962 | Slovenia | Zaplatené | ||||||
(288) | TOMEČKA Libor | 1962 | Czech republic | Zaplatené | ||||||
(289) | TORRESANI Franco | 1962 | Italy | |||||||
(290) | TRACANELLI Giovanni | 1960 | Italy | Zaplatené | ||||||
(292) | VAN DER WESTHUIZEN Paul | 1962 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(293) | VRÁBEL Mikuláš | 1959 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(294) | WIĄCEK Marek | 1962 | Poland | Zaplatené | ||||||
(295) | WHITLIE Stewart | 1962 | Great Britain & N.I. | Zaplatené | ||||||
(296) | ŽELEZNÍK Peter | 1958 | Slovak republic | Zaplatené | ||||||
(297) | KEBIS Pavol | 1960 | Slovak republic | Zaplatené |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.