PDF štartovná listina | PDF výsledky
3 | 02.09.2017 11:00
| (655) | ![]() |
CARLSEN Eva | 1940 | Norway | ||||||
| (656) | ![]() |
NAGELL-DAHL Halldis | 1942 | Norway | Zaplatené | |||||
| (657) | ![]() |
POHLMANN Gaby | 1941 | Germany | Zaplatené |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.