0 | 21.09.2024 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR | MSR | MSR | MSR | MSR | MSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | VPKL - L | VPKL - S | VPKL - L | VPKL - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | GARAJ Jakub | BIAMANIA | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||
2 | RUSKO Erik | KBPREDAJNA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | ||||
3 | KOVÁČ Ján | SKZP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||||
4 | ŠUHAJDA Tomáš | SKPBB | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | ||||||
5 | ZLEVSKÝ Filip | SKPBB | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 | ||||||
6 | JANOŠTIAK Ján | KBOSRBLIE | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||
7 | MIKOLAJ Pavol | SKPBB | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||
8 | HAĽÁK Dominik | KBREVUCA | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | KOTUĽA Kamil | SKPCADCASK | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | ||||||
10 | PANČÍK Maroš | KBCBALOG | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | ||||||
11 | TKÁČ Viktor | SKPBB | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | BOMBOR Teodor | UMBBIATEAM | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | PADÚCH Lukáš | UMBBIATEAM | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | TIKVEŠ Edis Timur | SKRK | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.