0 | 21.09.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR | MSR | MSR | MSR | MSR | MSR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | HŠ KL - L | HŠ KL - L | HŠ KL - S | HŠ KL - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | HŠ KL - L | HŠ KL - L | HŠ KL - S | HŠ KL - S | VPKL - L | VPKL - S | VPKL - L | VPKL - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GUTTEN Boris | SKPBB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | PACERA Radoslav | KBOSRBLIE | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||
| 3 | KRIŠTOFÍK Šimon | SKPBB | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 4 | BELKO Oliver | KBOSRBLIE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | BIŽ Michal | KBREVUCA | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | SKLENÁRIK Markus | SKPBB | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | SCHÖN Adam | SKPBB | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
| 8 | LEVČÁK Ján | KBREVUCA | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | KOSTELNÍK Kristián | KBPREDAJNA | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | BELICAJ Sebastián | SKPBRA | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | DOBIAŠ Nikolaj František | KBSPRIBINA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GUBZA Norbert | KBBREZNO | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GAJDOŠOVCI Oliver | FANTEAMBB | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | ||
| 14 | SIGET Martin | BIAMANIA | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | ||||||||
| 15 | ORAVEC Marek | BIAMANIA | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||
| 16 | MIHALEC Juraj | SKPZILINA | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ADAMOV Michal | TATRANHYBE | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MIHALIČEK Maroš | KBTOM | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PANČÍK Ján | KBOSRBLIE | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | APFEL Samuel | KBSPRIBINA | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ADAMOV Ján | TATRANHYBE | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.