0 | 21.09.2024 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 1.lolo KL | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.a3.kolo | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | 2.kolo KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR KL | MSR | MSR | MSR | MSR | MSR | MSR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | HŠ KL - L | HŠ KL - L | HŠ KL - S | HŠ KL - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | HŠ KL - L | HŠ KL - L | HŠ KL - S | HŠ KL - S | VPKL - L | VPKL - S | VPKL - L | VPKL - S | RP - L | RP - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KOVÁČIK Jakub | KBCBALOG | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | KAZÁR Matej | SKDUKLABB | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SKLENÁRIK Tomáš | TSTEAM | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | GOLIAN Peter | KBBREZNO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GREGOR Matej | FANTEAMBB | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | CESNEK Damián | SKPZILINA | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GRONE Norbert | KBOSRBLIE | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | CESNEK Damián | SKPZA | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ANEŠTÍK Samuel | KBBREZNO | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAROŇÁK Pavol | SKSKALITE | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SIMAN Martin | KBBREZNO | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | KOSTELNÍK Viliam | KBPREDAJNA | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MUCHANIČ Martin | SKRK | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.