0 | 04.02.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | SKLENÁRIK Markus | SKPBB | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | PANČÍK Ján | KBOSRBLIE | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
3 | LEVČÁK Ján | KBREVUCA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
4 | PODHORSKÝ Matej | KBPREDAJNA | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ORAVEC Marek | BIAMANIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.