0 | 04.02.2023 10:00
1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ŠAVELOVÁ Stela | KBPREDAJNA | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | ŠUHAJDOVÁ Eva | KBPREDAJNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | WÁGNEROVÁ Martina | KBOSRBLIE | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | MACHYNIAKOVÁ Júlia | OTEAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | HORVÁTOVÁ Henrieta | OTEAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | REISTETTEROVÁ Carolla | KBPREDAJNA | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.