0 | 04.02.2023 10:00
| 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 1.-2.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | M-SR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Klub | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | RP - L | RP - S | VP - L | VP - S | VP - L | VP - S | RP - L | RP - S | HŠ - L | HŠ - L | HŠ - S | HŠ - S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LEŠTÁK Jakub | FANTEAMBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ISKHAKOV Artur | SKPBB | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | VRÁNSKY Matej | KBOSRBLIE | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ANEŠTÍK Samuel | KBBREZNO | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | BURY Filip | SKDUKLABB | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | BELICAJ Benjamín | SKPBRA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | BADÁŇ Matej | SKPBB | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | CESNEK Damián | SKPZILINA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | BRODŇANSKÝ Dávid | BSKPO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | GREGOR Matej | FANTEAMBB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | KOVÁČIK Jakub | KBCBALOG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | VOLOŠIN Juraj | KBOSRBLIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | BADÁŇ Matej | SKPBB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.