PDF štartovná listina | PDF výsledky
25 | 18.06.2022 12:30
LS
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Streľba | Výkon | Odstup | Body | Trieda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(36) | KOVÁČ Ján | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 1 0 | 9:19,9 | 100,00 | I | |||
(43) | ŠUHAJDA Tomáš | 2009 | Klub biatlonu Predajná | 0 1 | 9:37,2 | +17,3 | 96,92 | I | ||
(32) | GAJDOŠOVCI Oliver | 2008 | ŠK Biathlon Mania | 1 1 | 9:40,3 | +20,4 | 96,37 | I | ||
4 | (40) | KOSTELNÍK Kristián | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 1 2 | 10:25,9 | +1:06,0 | 88,22 | II | |
5 | (35) | DOBIAŠ Nikolaj František | 2008 | Klub biatlonu Predajná | 3 4 | 10:35,7 | +1:15,8 | 86,48 | II | |
6 | (42) | SCHON Adam | 2008 | KB Čierny Balog | 1 1 | 10:36,4 | +1:16,5 | 86,35 | II | |
7 | (50) | APFEL Samuel | 2008 | KB Vyhne | 1 1 | 10:38,9 | +1:19,0 | 85,91 | II | |
8 | (48) | KOTUĽA Kamil | 2009 | KB Čadca - Skalité | 2 2 | 10:45,7 | +1:25,8 | 84,68 | II | |
9 | (45) | KRIŠTOFÍK Šimon | 2008 | KB Čadca - Skalité | 4 1 | 10:46,5 | +1:26,6 | 84,55 | II | |
10 | (47) | SMORADA Jerguš | 2008 | Klub biatlonu a triatlonu Spiš | 2 2 | 11:01,7 | +1:41,8 | 81,84 | II | |
11 | (46) | ŠTRBA Maxim | 2009 | Fan klub biatlonu | 0 3 | 11:05,2 | +1:45,3 | 81,20 | II | |
12 | (37) | ZLEVSKÝ Filip | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 0 4 | 11:16,5 | +1:56,6 | 79,19 | III | |
13 | (30) | REPISKÝ Richard | 2008 | KB Vyhne | 2 0 | 11:28,8 | +2:08,9 | 76,99 | III | |
14 | (39) | JANOŠTIAK Ján | 2009 | KB Čierny Balog | 2 0 | 11:32,0 | +2:12,1 | 76,42 | III | |
15 | (34) | BIŽ Michal | 2008 | KB Magnezit Revúca | 1 1 | 11:33,6 | +2:13,7 | 76,14 | III | |
16 | (31) | GARAJ Jakub | 2009 | ŠK Biathlon Mania | 0 4 | 11:53,4 | +2:33,5 | 72,60 | III | |
17 | (49) | BELKO Oliver | 2008 | KB Valaská - Osrblie | 0 3 | 11:56,1 | +2:36,2 | 72,11 | III | |
18 | (54) | GUTTEN Boris | 2008 | ŠKP Banská Bystrica | 2 2 | 12:00,4 | +2:40,5 | 71,35 | III | |
19 | (56) | PANČÍK Maroš | 2009 | KB Čierny Balog | 0 2 | 12:56,2 | +3:36,3 | 61,37 | ||
20 | (33) | MIKOLAJ Pavol | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 5 3 | 13:27,3 | +4:07,4 | 55,83 | ||
21 | (53) | RUSKO Erik | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 4 4 | 13:27,5 | +4:07,6 | 55,80 | ||
22 | (55) | HAĽÁK Dominik | 2009 | KB Magnezit Revúca | 2 4 | 13:28,6 | +4:08,7 | 55,60 | ||
23 | (52) | LEHOCKÝ Michal | 2009 | UMB Biathlon Team | 0 5 | 13:32,2 | +4:12,3 | 54,95 | ||
24 | (38) | ŠTÚBER Lucas | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 2 4 | 13:36,8 | +4:16,9 | 54,13 | ||
25 | (44) | TKÁČ Viktor | 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 5 3 | 13:47,4 | +4:27,5 | 52,24 |
ST1 | # | ST2 | # | ST3 | # | 2 km | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (36) | KOVÁČ Ján | 1:51,7 | 2. | 5:30,5 | 1. | 8:55,9 | 1. | 9:19,9 | 2. |
2 | (43) | ŠUHAJDA Tomáš | 2:01,2 | 6. | 5:34,4 | 2. | 9:13,5 | 2. | 9:37,2 | 3. |
3 | (32) | GAJDOŠOVCI Oliver | 1:56,8 | 5. | 5:38,4 | 3. | 9:13,5 | 3. | 9:40,3 | 4. |
4 | (40) | KOSTELNÍK Kristián | 1:54,1 | 3. | 5:42,6 | 4. | 9:56,7 | 4. | 10:25,9 | 5. |
5 | (35) | DOBIAŠ Nikolaj František | 1:48,7 | 1. | 5:52,5 | 5. | 10:09,1 | 5. | 10:35,7 | 6. |
6 | (42) | SCHON Adam | 2:07,9 | 12. | 6:14,6 | 10. | 10:09,8 | 6. | 10:36,4 | 7. |
7 | (50) | APFEL Samuel | 2:01,2 | 7. | 6:06,7 | 7. | 10:10,0 | 7. | 10:38,9 | 8. |
8 | (48) | KOTUĽA Kamil | 2:03,6 | 9. | 6:06,9 | 9. | 10:17,8 | 8. | 10:45,7 | 9. |
9 | (45) | KRIŠTOFÍK Šimon | 1:56,0 | 4. | 6:33,0 | 13. | 10:21,4 | 9. | 10:46,5 | 10. |
10 | (47) | SMORADA Jerguš | 2:01,7 | 8. | 6:19,4 | 12. | 10:33,4 | 10. | 11:01,7 | 11. |
11 | (46) | ŠTRBA Maxim | 2:11,8 | 14. | 6:06,8 | 8. | 10:36,6 | 11. | 11:05,2 | 12. |
12 | (37) | ZLEVSKÝ Filip | 2:06,3 | 10. | 6:00,5 | 6. | 10:45,7 | 12. | 11:16,5 | 13. |
13 | (30) | REPISKÝ Richard | 2:22,3 | 21. | 6:58,3 | 17. | 10:59,3 | 13. | 11:28,8 | 14. |
14 | (39) | JANOŠTIAK Ján | 2:22,2 | 20. | 6:56,0 | 16. | 11:01,3 | 14. | 11:32,0 | 15. |
15 | (34) | BIŽ Michal | 2:06,9 | 11. | 6:40,7 | 15. | 11:03,9 | 15. | 11:33,6 | 16. |
16 | (31) | GARAJ Jakub | 2:19,6 | 18. | 6:17,9 | 11. | 11:19,2 | 16. | 11:53,4 | 17. |
17 | (49) | BELKO Oliver | 2:22,0 | 19. | 6:36,1 | 14. | 11:21,1 | 17. | 11:56,1 | 18. |
18 | (54) | GUTTEN Boris | 2:19,5 | 17. | 7:06,3 | 19. | 11:33,1 | 18. | 12:00,4 | 19. |
19 | (56) | PANČÍK Maroš | 2:35,9 | 25. | 7:13,6 | 20. | 12:20,3 | 19. | 12:56,2 | 20. |
20 | (33) | MIKOLAJ Pavol | 2:22,5 | 22. | 7:44,1 | 24. | 12:54,8 | 20. | 13:27,3 | 21. |
21 | (53) | RUSKO Erik | 2:22,7 | 23. | 7:38,9 | 23. | 12:56,3 | 22. | 13:27,5 | 22. |
22 | (55) | HAĽÁK Dominik | 2:23,0 | 24. | 7:20,8 | 22. | 12:55,2 | 21. | 13:28,6 | 23. |
23 | (52) | LEHOCKÝ Michal | 2:17,6 | 16. | 7:05,9 | 18. | 13:02,6 | 24. | 13:32,2 | 24. |
24 | (38) | ŠTÚBER Lucas | 2:10,9 | 13. | 7:16,3 | 21. | 13:00,9 | 23. | 13:36,8 | 25. |
25 | (44) | TKÁČ Viktor | 2:16,2 | 15. | 7:51,0 | 25. | 13:16,0 | 25. | 13:47,4 | 26. |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.