PDF štartovná listina | PDF výsledky
85 | 21.08.2020 18:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Výkon | Odstup | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (70) | VANČO Tobias | 2002 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 41:44 | 41:44 | -0:05 | ||||
2 | (79) | BUITER Rindert | 2003 | CT Streetjump | 41:44 | 41:44 | -0:03 | ||||
3 | (78) | BRONSWIJK Mike | 2003 | CT Streetjump | 41:44 | 41:44 | -0:01 | ||||
4 | (64) | MACEK Matic | 2002 | Slovenia National team | 41:44 | 41:44 | |||||
5 | (83) | VAN DE WEERDHOF Wouter | 2002 | CT Streetjump | 42:38 | 42:38 | +0:54 | ||||
6 | (69) | GREGORČIČ Natan | 2004 | U17 | Slovenia National team | 42:38 | 42:38 | +0:54 | |||
7 | (55) | VRBIK Juraj | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:38 | 42:38 | +0:54 | |||
8 | (53) | NOVÁK Samuel | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:40 | 42:40 | +0:56 | |||
9 | (20) | UNGVARSKÝ Lukáš | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 42:40 | 42:40 | +0:56 | ||||
10 | (49) | VRBIK Adam | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:40 | 42:40 | +0:56 | ||||
11 | (65) | KRALJ Fabjan | 2003 | Slovenia National team | 42:40 | 42:40 | +0:56 | ||||
12 | (33) | LUKEŠ Jan | 2004 | U17 | Carla.kupkolo.cz | 42:41 | 42:41 | +0:57 | |||
13 | (12) | KOVÁČ Samuel | 2003 | CKM Poprad | 42:41 | 42:41 | +0:57 | ||||
14 | (44) | JURÍK Martin | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:42 | 42:42 | +0:58 | |||
15 | (43) | SOKOLÍK Lukáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:42 | 42:42 | +0:58 | ||||
16 | (80) | GRAAT Tijmen | 2003 | CT Limburg | 42:42 | 42:42 | +0:58 | ||||
17 | (40) | NAGY Róbert | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:42 | 42:42 | +0:58 | ||||
18 | (82) | PROSMAN Pieter | 2002 | CT Streetjump | 42:43 | 42:43 | +0:59 | ||||
19 | (35) | GROSS Adam | 2003 | Cycling Academy Trenčín | 42:44 | 42:44 | +1:00 | ||||
20 | (14) | HAAS Christian | 2004 | U17 | CKM Poprad | 42:44 | 42:44 | +1:00 | |||
21 | (66) | HRIBAR Jernej | 2002 | Slovenia National team | 42:44 | 42:44 | +1:00 | ||||
22 | (85) | MAJNIK Andrej | 2003 | Rerutnina Ptuj | 42:44 | 42:44 | +1:00 | ||||
23 | (51) | GOTTSTEIN Simon | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:44 | 42:44 | +1:00 | |||
24 | (61) | PILIARKIN Timotej | 2002 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 42:44 | 42:44 | +1:00 | ||||
25 | (41) | TUKA Samuel | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 42:44 | 42:44 | +1:00 | ||||
26 | (18) | SIVOK Tomáš | 2004 | U17 | Willebrord Wil Vooruit | 42:45 | 42:45 | +1:01 | |||
27 | (68) | ZIHERL Luka | 2002 | Slovenia National team | 42:45 | 42:45 | +1:01 | ||||
28 | (86) | JEROMEL Vid | 2003 | Rerutnina Ptuj | 42:45 | 42:45 | +1:01 | ||||
29 | (67) | JABLANOVEC Luka | 2003 | Slovenia National team | 42:45 | 42:45 | +1:01 | ||||
30 | (16) | LAKTIŠ Timotej | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 42:46 | 42:46 | +1:02 | ||||
31 | (37) | KULHA Filip | 2004 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 42:46 | 42:46 | +1:02 | |||
32 | (26) | HRTÁNEK Martin | 2003 | CK EPIC Dohňany | 42:46 | 42:46 | +1:02 | ||||
33 | (63) | SCHWARZBACHER Matthias | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 42:47 | 42:47 | +1:03 | |||
34 | (81) | HUENDERS Lance | 2002 | CT Streetjump | 42:47 | 42:47 | +1:03 | ||||
35 | (22) | ĎURÍK Matúš | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 43:13 | 43:13 | +1:29 | |||
36 | (84) | VALENKO Lovro | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 43:14 | 43:14 | +1:30 | |||
37 | (87) | GORJANC Žan | 2003 | Rerutnina Ptuj | 43:14 | 43:14 | +1:30 | ||||
38 | (11) | ANDRAŠKO Peter | 2003 | CKM Poprad | 43:33 | 43:33 | +1:49 | ||||
39 | (34) | HOZA Denis | 2002 | ŠK VELODROM Prešov | 43:34 | 43:34 | +1:50 | ||||
40 | (19) | VLČÁK Jakub | 2003 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 43:34 | 43:34 | +1:50 | ||||
41 | (46) | ĎURKO Lukáš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 32:01 | +12:00 | 44:01 | +2:17 | ||
42 | (89) | MAJNIK Jure | 2005 | U17 | Rerutnina Ptuj | 32:01 | +12:00 | 44:01 | +2:17 | ||
43 | (2) | MERTA Filip | 2002 | CYKLO Spiš | 30:16 | +14:00 | 44:16 | +2:32 | |||
44 | (56) | PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Košice | 28:18 | +16:00 | 44:18 | +2:34 | |||
45 | (50) | DUNÁR Dominik | 2005 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 28:18 | +16:00 | 44:18 | +2:34 | ||
46 | (54) | SOLOVIC Tomáš | 2004 | U17 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 28:23 | +16:00 | 44:23 | +2:39 | ||
47 | (48) | BOROVSKÝ Nikolas | 2003 | Kaktus BIKE-TEAM Bratislava | 42:40 | +2:00 | 44:40 | +2:56 | |||
48 | (5) | LÁVEČKA Matúš | 2002 | CK Karpaty Smolenice | 24:45 | +20:00 | 44:45 | +3:01 | |||
49 | (27) | MELIŠ Erik | 2002 | CK EPIC Dohňany | 24:45 | +20:00 | 44:45 | +3:01 | |||
50 | (62) | HAĽAK Adam | 2005 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 24:46 | +20:00 | 44:46 | +3:02 | ||
51 | (88) | KIRBIŠ Primož | 2004 | U17 | Rerutnina Ptuj | 24:46 | +20:00 | 44:46 | +3:02 | ||
52 | (7) | BRÁZDOVIČ Richard | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 21:02 | +24:00 | 45:02 | +3:18 | ||
53 | (42) | PATAY Adrian | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 25:03 | +20:00 | 45:03 | +3:19 | |||
54 | (74) | SLIVKA Jakub | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 25:03 | +20:00 | 45:03 | +3:19 | |||
55 | (1) | BARCÍK Jakub | 2002 | CYKLO Spiš | 21:09 | +24:00 | 45:09 | +3:25 | |||
56 | (3) | ROVDER Erik | 2002 | CYKLO Spiš | 21:09 | +24:00 | 45:09 | +3:25 | |||
57 | (75) | VAVŘINEK Dávid | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 21:09 | +24:00 | 45:09 | +3:25 | |||
58 | (10) | VRBIČAN Boris | 2002 | CKM Poprad | 21:10 | +24:00 | 45:10 | +3:26 | |||
59 | (73) | MAZÁN Matúš | 2002 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 21:10 | +24:00 | 45:10 | +3:26 | |||
60 | (45) | MANZAT Dávid | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 21:10 | +24:00 | 45:10 | +3:26 | ||
61 | (57) | SZOTÁK Lukáš | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 21:10 | +24:00 | 45:10 | +3:26 | ||
62 | (39) | KUNIC Tomáš | 2003 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 21:10 | +24:00 | 45:10 | +3:26 | |||
63 | (8) | SOBOTA Gabiel | 2004 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 21:11 | +24:00 | 45:11 | +3:27 | ||
64 | (17) | PORUBSKÝ Róbert | 2004 | U17 | Športový klub Topoľčianky | 17:26 | +28:00 | 45:26 | +3:42 | ||
65 | (32) | KRUPKA Štěpán | 2003 | Carla.kupkolo.cz | 17:29 | +28:00 | 45:29 | +3:45 | |||
66 | (31) | MATEJKA Tobiáš | 2003 | CK Olympik Trnava | 17:33 | +28:00 | 45:33 | +3:49 | |||
67 | (29) | RIŠKA Richard | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 17:33 | +28:00 | 45:33 | +3:49 | ||
68 | (60) | POMŠÁR Adam | 2003 | R.C.T. Martin | 17:34 | +28:00 | 45:34 | +3:50 | |||
69 | (6) | RANGELOV Branislav | 2003 | CK Karpaty Smolenice | 17:34 | +28:00 | 45:34 | +3:50 | |||
70 | (47) | PRIVALINEC Matúš | 2004 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 17:34 | +28:00 | 45:34 | +3:50 | ||
71 | (72) | GRAUZEL Martin | 2003 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 15:45 | +30:00 | 45:45 | +4:01 | |||
72 | (30) | KURUCZ TÓTH Áron | 2004 | U17 | CK Spartak Tlmače | 15:46 | +30:00 | 45:46 | +4:02 | ||
73 | (4) | KRIAK Matúš | 2002 | CYKLO Spiš | 15:47 | +30:00 | 45:47 | +4:03 | |||
74 | (15) | JANČO Mário | 2003 | Športový klub Topoľčianky | 15:52 | +30:00 | 45:52 | +4:08 | |||
75 | (28) | MARTIŠKO Adam | 2005 | U17 | CK EPIC Dohňany | 16:04 | +30:00 | 46:04 | +4:20 | ||
76 | (9) | SCHWABIK Armin | 2005 | U17 | SCHWABIK Cycling CEA | 14:16 | +32:00 | 46:16 | +4:32 | ||
77 | (21) | ANTAL Patrik | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 14:16 | +32:00 | 46:16 | +4:32 | ||
78 | (77) | PEKÁR Tomáš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 14:16 | +32:00 | 46:16 | +4:32 | ||
79 | (58) | CIBULA Matej | 2004 | U17 | PROefekt Košice | 14:21 | +32:00 | 46:21 | +4:37 | ||
80 | (76) | KOŠIAR Matúš | 2005 | U17 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 14:21 | +32:00 | 46:21 | +4:37 | ||
81 | (36) | MAKO Dominik | 2005 | U17 | Cycling Academy Trenčín | 12:29 | +34:00 | 46:29 | +4:45 | ||
82 | (38) | BUCHEL Štefan | 2002 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 8:39 | +38:00 | 46:39 | +4:55 | |||
83 | (71) | PRNO Anton | 2005 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 10:44 | +36:00 | 46:44 | +5:00 | ||
84 | (23) | IHRING Samuel | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 10:49 | +36:00 | 46:49 | +5:05 | ||
85 | (25) | ŠTANCEĽ Félix | 2005 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 28:23 | +20:00 | 48:23 | +6:39 |
Commisaire panel decided: Rider NR 64, Via Rule 8.2.1 has been relegated on thelast place in his group |
1200 m | # | 2400 m | # | 3600 m | # | 4800 m | # | 6000 m | # | 7200 m | # | 8400 m | # | 9600 m | # | 10800 m | # | 12000 m | # | 13200 m | # | 14400 m | # | 15600 m | # | 16800 m | # | 18000 m | # | 19200 m | # | 20400 m | # | 21600 m | # | 22800 m | # | 24000 m | # | 25200 m | # | 26400 m | # | 27600 m | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (70) | VANČO Tobias | 1:42 | 1. | 3:25 | 1. | 5:15 | 1. | 7:09 | 1. | 9:02 | 2. | 10:51 | 2. | 12:40 | 4. | 14:26 | 3. | 16:13 | 2. | 18:00 | 1. | 19:47 | 1. | 21:35 | 3. | 23:23 | 1. | 25:11 | 4. | 26:58 | 1. | 28:45 | 2. | 30:36 | 2. | 32:25 | 1. | 34:15 | 1. | 36:07 | 1. | 38:02 | 2. | 39:57 | 1. | 41:44 | 1. |
2 | (79) | BUITER Rindert | 2:03 | 49. | 3:48 | 36. | 5:31 | 24. | 7:17 | 13. | 9:02 | 3. | 10:50 | 1. | 12:39 | 1. | 14:26 | 1. | 16:13 | 4. | 18:00 | 4. | 19:48 | 2. | 21:35 | 2. | 23:23 | 3. | 25:11 | 3. | 26:58 | 3. | 28:45 | 4. | 30:36 | 1. | 32:25 | 4. | 34:15 | 4. | 36:07 | 3. | 38:02 | 1. | 39:58 | 3. | 41:44 | 3. |
3 | (78) | BRONSWIJK Mike | 2:01 | 40. | 3:47 | 31. | 5:31 | 20. | 7:17 | 12. | 9:05 | 4. | 10:51 | 4. | 12:39 | 2. | 14:26 | 2. | 16:13 | 3. | 18:00 | 3. | 19:48 | 3. | 21:36 | 4. | 23:23 | 2. | 25:11 | 2. | 26:58 | 2. | 28:45 | 3. | 30:36 | 3. | 32:25 | 3. | 34:15 | 3. | 36:07 | 2. | 38:02 | 3. | 39:58 | 2. | 41:44 | 4. |
4 | (64) | MACEK Matic | 1:45 | 2. | 3:34 | 5. | 5:25 | 3. | 7:12 | 2. | 9:02 | 1. | 10:51 | 3. | 12:39 | 3. | 14:27 | 4. | 16:13 | 1. | 18:00 | 2. | 19:48 | 4. | 21:35 | 1. | 23:23 | 4. | 25:11 | 1. | 26:58 | 4. | 28:45 | 1. | 30:37 | 4. | 32:25 | 2. | 34:15 | 2. | 36:07 | 4. | 38:02 | 4. | 39:58 | 4. | 41:44 | 2. |
5 | (83) | VAN DE WEERDHOF Wouter | 2:02 | 43. | 3:47 | 28. | 5:31 | 19. | 7:17 | 15. | 9:05 | 6. | 11:00 | 9. | 12:55 | 22. | 14:45 | 10. | 16:35 | 7. | 18:22 | 6. | 20:16 | 11. | 22:09 | 10. | 23:55 | 5. | 25:48 | 7. | 27:37 | 6. | 29:29 | 6. | 31:25 | 10. | 33:11 | 5. | 35:10 | 5. | 37:08 | 5. | 39:03 | 6. | 40:52 | 6. | 42:38 | 5. |
6 | (69) | GREGORČIČ Natan | 2:00 | 35. | 3:47 | 33. | 5:35 | 27. | 7:21 | 23. | 9:08 | 21. | 11:01 | 19. | 12:54 | 11. | 14:45 | 15. | 16:35 | 14. | 18:24 | 10. | 20:15 | 10. | 22:09 | 12. | 23:56 | 11. | 25:50 | 15. | 27:42 | 10. | 29:34 | 13. | 31:25 | 18. | 33:13 | 11. | 35:10 | 11. | 37:09 | 14. | 39:04 | 16. | 40:54 | 16. | 42:38 | 6. |
7 | (55) | VRBIK Juraj | 1:58 | 27. | 3:43 | 22. | 5:31 | 22. | 7:18 | 19. | 9:07 | 16. | 11:01 | 16. | 12:55 | 21. | 14:46 | 20. | 16:36 | 23. | 18:26 | 22. | 20:17 | 23. | 22:10 | 20. | 23:56 | 15. | 25:50 | 13. | 27:44 | 16. | 29:34 | 15. | 31:26 | 20. | 33:14 | 16. | 35:11 | 13. | 37:08 | 8. | 39:03 | 7. | 40:52 | 7. | 42:38 | 7. |
8 | (53) | NOVÁK Samuel | 1:58 | 25. | 3:43 | 21. | 5:30 | 16. | 7:15 | 8. | 9:06 | 10. | 10:59 | 5. | 12:55 | 18. | 14:46 | 19. | 16:36 | 22. | 18:26 | 21. | 20:16 | 20. | 22:09 | 14. | 23:56 | 12. | 25:49 | 10. | 27:37 | 5. | 29:29 | 7. | 31:25 | 8. | 33:12 | 8. | 35:10 | 8. | 37:08 | 6. | 39:03 | 8. | 40:53 | 9. | 42:40 | 8. |
9 | (20) | UNGVARSKÝ Lukáš | 1:45 | 3. | 3:33 | 2. | 5:25 | 4. | 7:13 | 3. | 9:06 | 8. | 11:00 | 11. | 12:55 | 20. | 14:46 | 24. | 16:36 | 20. | 18:25 | 17. | 20:16 | 18. | 22:10 | 19. | 23:56 | 14. | 25:50 | 16. | 27:44 | 18. | 29:34 | 16. | 31:25 | 17. | 33:14 | 14. | 35:11 | 12. | 37:09 | 17. | 39:04 | 12. | 40:53 | 15. | 42:40 | 9. |
10 | (49) | VRBIK Adam | 1:55 | 24. | 3:42 | 18. | 5:31 | 23. | 7:21 | 21. | 9:08 | 25. | 11:01 | 20. | 12:55 | 23. | 14:46 | 21. | 16:36 | 18. | 18:26 | 23. | 20:17 | 27. | 22:10 | 21. | 23:56 | 17. | 25:49 | 12. | 27:42 | 11. | 29:34 | 12. | 31:25 | 11. | 33:13 | 12. | 35:11 | 15. | 37:09 | 18. | 39:04 | 18. | 40:53 | 13. | 42:40 | 10. |
11 | (65) | KRALJ Fabjan | 1:45 | 4. | 3:33 | 3. | 5:26 | 5. | 7:13 | 6. | 9:06 | 7. | 10:59 | 6. | 12:53 | 6. | 14:45 | 9. | 16:35 | 10. | 18:22 | 5. | 20:15 | 9. | 22:08 | 7. | 23:56 | 10. | 25:49 | 8. | 27:37 | 7. | 29:29 | 5. | 31:25 | 9. | 33:12 | 7. | 35:10 | 9. | 37:09 | 11. | 39:04 | 17. | 40:53 | 14. | 42:40 | 11. |
12 | (33) | LUKEŠ Jan | 2:04 | 53. | 3:53 | 49. | 5:41 | 38. | 7:29 | 39. | 9:19 | 36. | 11:08 | 33. | 12:57 | 32. | 14:47 | 27. | 16:37 | 29. | 18:27 | 26. | 20:18 | 30. | 22:11 | 29. | 24:00 | 27. | 25:51 | 27. | 27:46 | 30. | 29:36 | 29. | 31:26 | 29. | 33:17 | 22. | 35:11 | 16. | 37:09 | 19. | 39:03 | 5. | 40:52 | 5. | 42:41 | 12. |
13 | (12) | KOVÁČ Samuel | 1:53 | 16. | 3:40 | 14. | 5:30 | 14. | 7:16 | 10. | 9:06 | 15. | 11:00 | 12. | 12:52 | 5. | 14:45 | 8. | 16:35 | 12. | 18:25 | 16. | 20:16 | 15. | 22:08 | 6. | 23:56 | 13. | 25:50 | 17. | 27:44 | 20. | 29:34 | 10. | 31:25 | 13. | 33:13 | 9. | 35:10 | 10. | 37:09 | 10. | 39:03 | 9. | 40:52 | 8. | 42:41 | 13. |
14 | (44) | JURÍK Martin | 1:52 | 13. | 3:40 | 13. | 5:29 | 10. | 7:17 | 14. | 9:07 | 19. | 11:01 | 22. | 12:54 | 15. | 14:44 | 5. | 16:35 | 5. | 18:24 | 8. | 20:15 | 6. | 22:11 | 26. | 24:01 | 31. | 25:53 | 32. | 27:45 | 22. | 29:34 | 17. | 31:21 | 5. | 33:14 | 13. | 35:12 | 30. | 37:10 | 29. | 39:05 | 25. | 40:55 | 22. | 42:42 | 14. |
15 | (43) | SOKOLÍK Lukáš | 1:54 | 19. | 3:40 | 15. | 5:29 | 6. | 7:13 | 4. | 9:06 | 11. | 11:00 | 14. | 12:54 | 12. | 14:45 | 12. | 16:35 | 9. | 18:24 | 11. | 20:16 | 14. | 22:09 | 8. | 23:55 | 6. | 25:49 | 11. | 27:40 | 9. | 29:29 | 8. | 31:25 | 15. | 33:15 | 18. | 35:11 | 20. | 37:09 | 16. | 39:04 | 14. | 40:54 | 18. | 42:42 | 15. |
16 | (80) | GRAAT Tijmen | 2:06 | 60. | 3:54 | 50. | 5:41 | 41. | 7:27 | 34. | 9:14 | 29. | 11:03 | 28. | 12:56 | 28. | 14:47 | 29. | 16:37 | 28. | 18:27 | 27. | 20:17 | 25. | 22:10 | 16. | 23:56 | 18. | 25:50 | 21. | 27:46 | 28. | 29:35 | 25. | 31:23 | 6. | 33:12 | 6. | 35:10 | 6. | 37:09 | 13. | 39:04 | 21. | 40:54 | 19. | 42:42 | 16. |
17 | (40) | NAGY Róbert | 1:55 | 23. | 3:42 | 19. | 5:31 | 21. | 7:21 | 24. | 9:07 | 20. | 11:00 | 10. | 12:54 | 9. | 14:45 | 11. | 16:36 | 15. | 18:25 | 15. | 20:16 | 12. | 22:10 | 15. | 23:57 | 21. | 25:50 | 18. | 27:43 | 14. | 29:34 | 11. | 31:25 | 14. | 33:16 | 19. | 35:11 | 14. | 37:08 | 7. | 39:04 | 15. | 40:53 | 10. | 42:42 | 17. |
18 | (82) | PROSMAN Pieter | 2:06 | 61. | 3:55 | 54. | 5:42 | 47. | 7:30 | 41. | 9:20 | 38. | 11:09 | 35. | 12:56 | 31. | 14:47 | 28. | 16:37 | 25. | 18:26 | 24. | 20:16 | 19. | 22:10 | 18. | 23:57 | 19. | 25:50 | 14. | 27:44 | 17. | 29:34 | 18. | 31:25 | 12. | 33:13 | 10. | 35:10 | 7. | 37:09 | 9. | 39:04 | 11. | 40:53 | 11. | 42:43 | 18. |
19 | (35) | GROSS Adam | 1:54 | 20. | 3:40 | 16. | 5:30 | 17. | 7:17 | 16. | 9:06 | 14. | 11:01 | 17. | 12:55 | 17. | 14:46 | 16. | 16:36 | 17. | 18:26 | 18. | 20:16 | 21. | 22:10 | 23. | 23:57 | 20. | 25:51 | 25. | 27:45 | 24. | 29:35 | 26. | 31:26 | 25. | 33:18 | 25. | 35:12 | 29. | 37:10 | 30. | 39:04 | 20. | 40:54 | 20. | 42:44 | 20. |
20 | (14) | HAAS Christian | 1:59 | 32. | 3:46 | 27. | 5:35 | 29. | 7:22 | 28. | 9:08 | 24. | 11:01 | 24. | 12:55 | 25. | 14:47 | 26. | 16:37 | 26. | 18:27 | 25. | 20:17 | 24. | 22:10 | 22. | 23:58 | 23. | 25:51 | 24. | 27:45 | 21. | 29:35 | 24. | 31:26 | 27. | 33:18 | 26. | 35:11 | 21. | 37:09 | 22. | 39:05 | 24. | 40:56 | 29. | 42:44 | 19. |
21 | (66) | HRIBAR Jernej | 1:52 | 14. | 3:39 | 12. | 5:29 | 8. | 7:16 | 9. | 9:06 | 13. | 11:00 | 15. | 12:54 | 10. | 14:44 | 7. | 16:35 | 8. | 18:22 | 7. | 20:15 | 7. | 22:09 | 11. | 23:55 | 7. | 25:48 | 6. | 27:43 | 13. | 29:35 | 20. | 31:26 | 23. | 33:16 | 20. | 35:11 | 19. | 37:09 | 12. | 39:04 | 13. | 40:53 | 12. | 42:44 | 21. |
22 | (85) | MAJNIK Andrej | 1:50 | 11. | 3:39 | 11. | 5:29 | 12. | 7:14 | 7. | 9:06 | 9. | 10:59 | 7. | 12:54 | 13. | 14:45 | 13. | 16:35 | 13. | 18:25 | 14. | 20:16 | 16. | 22:10 | 24. | 23:58 | 24. | 25:50 | 20. | 27:44 | 15. | 29:35 | 21. | 31:26 | 28. | 33:18 | 28. | 35:11 | 25. | 37:10 | 25. | 39:05 | 28. | 40:55 | 25. | 42:44 | 22. |
23 | (51) | GOTTSTEIN Simon | 2:06 | 64. | 3:53 | 46. | 5:41 | 39. | 7:28 | 36. | 9:16 | 31. | 11:03 | 27. | 12:55 | 16. | 14:46 | 23. | 16:36 | 21. | 18:26 | 20. | 20:17 | 22. | 22:10 | 17. | 23:58 | 22. | 25:51 | 22. | 27:45 | 23. | 29:35 | 22. | 31:26 | 19. | 33:14 | 17. | 35:11 | 18. | 37:10 | 26. | 39:05 | 26. | 40:55 | 23. | 42:44 | 23. |
24 | (61) | PILIARKIN Timotej | 1:48 | 6. | 3:39 | 9. | 5:30 | 13. | 7:18 | 17. | 9:07 | 18. | 11:01 | 23. | 12:56 | 26. | 14:47 | 25. | 16:37 | 27. | 18:27 | 29. | 20:18 | 31. | 22:11 | 30. | 24:01 | 29. | 25:51 | 26. | 27:46 | 27. | 29:35 | 27. | 31:26 | 30. | 33:18 | 30. | 35:12 | 28. | 37:09 | 23. | 39:04 | 19. | 40:54 | 17. | 42:44 | 24. |
25 | (41) | TUKA Samuel | 2:00 | 36. | 3:47 | 30. | 5:35 | 28. | 7:22 | 25. | 9:08 | 23. | 11:01 | 18. | 12:55 | 19. | 14:46 | 18. | 16:36 | 16. | 18:24 | 13. | 20:16 | 13. | 22:09 | 9. | 23:56 | 16. | 25:50 | 19. | 27:44 | 19. | 29:34 | 14. | 31:26 | 21. | 33:17 | 23. | 35:11 | 24. | 37:10 | 28. | 39:04 | 22. | 40:54 | 21. | 42:44 | 25. |
26 | (18) | SIVOK Tomáš | 2:02 | 42. | 3:50 | 42. | 5:38 | 36. | 7:27 | 32. | 9:14 | 30. | 11:02 | 26. | 12:54 | 14. | 14:46 | 17. | 16:36 | 19. | 18:26 | 19. | 20:16 | 17. | 22:50 | 46. | 25:50 | 52. | 27:42 | 46. | 29:34 | 46. | 31:26 | 44. | 33:16 | 43. | 35:11 | 40. | 37:09 | 41. | 39:50 | 41. | 42:45 | 41. | ||||
27 | (68) | ZIHERL Luka | 1:50 | 10. | 3:38 | 8. | 5:29 | 11. | 7:17 | 11. | 9:06 | 12. | 11:00 | 13. | 12:53 | 7. | 14:44 | 6. | 16:35 | 6. | 18:24 | 12. | 20:13 | 5. | 22:03 | 5. | 23:56 | 9. | 25:46 | 5. | 27:37 | 8. | 29:30 | 9. | 31:25 | 16. | 33:14 | 15. | 35:11 | 17. | 37:09 | 15. | 39:05 | 23. | 40:56 | 27. | 42:45 | 26. |
28 | (86) | JEROMEL Vid | 2:03 | 46. | 3:49 | 39. | 5:37 | 34. | 7:28 | 35. | 9:17 | 32. | 11:06 | 32. | 12:56 | 30. | 14:47 | 31. | 16:38 | 32. | 18:28 | 32. | 20:18 | 28. | 22:11 | 31. | 24:00 | 25. | 25:51 | 23. | 27:45 | 25. | 29:35 | 23. | 31:26 | 24. | 33:18 | 27. | 35:12 | 26. | 37:09 | 21. | 39:05 | 32. | 40:56 | 31. | 42:45 | 27. |
29 | (67) | JABLANOVEC Luka | 1:46 | 5. | 3:33 | 4. | 5:25 | 2. | 7:13 | 5. | 9:05 | 5. | 11:00 | 8. | 12:54 | 8. | 14:45 | 14. | 16:35 | 11. | 18:24 | 9. | 20:15 | 8. | 22:09 | 13. | 23:56 | 8. | 25:49 | 9. | 27:43 | 12. | 29:34 | 19. | 31:26 | 22. | 33:16 | 21. | 35:11 | 22. | 37:09 | 20. | 39:05 | 29. | 40:56 | 28. | 42:45 | 28. |
30 | (16) | LAKTIŠ Timotej | 1:54 | 18. | 3:42 | 20. | 5:31 | 25. | 7:22 | 26. | 9:13 | 26. | 11:05 | 29. | 12:56 | 27. | 14:47 | 30. | 16:37 | 31. | 18:27 | 28. | 20:17 | 26. | 22:11 | 27. | 24:01 | 28. | 25:52 | 29. | 27:46 | 29. | 29:36 | 30. | 31:26 | 31. | 33:18 | 29. | 35:12 | 27. | 37:10 | 31. | 39:05 | 31. | 40:57 | 33. | 42:46 | 29. |
31 | (37) | KULHA Filip | 1:48 | 7. | 3:38 | 6. | 5:29 | 9. | 7:19 | 20. | 9:07 | 17. | 11:01 | 21. | 12:55 | 24. | 14:46 | 22. | 16:37 | 24. | 18:27 | 30. | 20:18 | 29. | 22:11 | 28. | 24:01 | 30. | 25:52 | 28. | 27:47 | 31. | 29:37 | 32. | 31:26 | 26. | 33:17 | 24. | 35:11 | 23. | 37:09 | 24. | 39:05 | 33. | 40:56 | 30. | 42:46 | 30. |
32 | (26) | HRTÁNEK Martin | 2:05 | 55. | 3:55 | 53. | 5:44 | 51. | 7:34 | 44. | 9:23 | 43. | 11:12 | 44. | 13:05 | 44. | 14:56 | 43. | 16:47 | 43. | 18:39 | 42. | 20:32 | 36. | 22:22 | 33. | 24:15 | 33. | 26:09 | 33. | 28:01 | 37. | 29:52 | 36. | 31:42 | 36. | 33:32 | 33. | 35:22 | 33. | 37:10 | 32. | 39:05 | 27. | 40:57 | 32. | 42:46 | 31. |
